【VPet】「Food/料理」一覧について記載しています。
料理
麻婆豆腐
| 麻婆豆腐 | 価格 |
![]() | $39.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +100.00 | +110.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 麻婆豆腐は麻婆が好きだから麻婆豆腐と呼ばれている | |
保存野菜
| 保存野菜 | 価格 |
![]() | $43.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +100.00 | +100.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +62.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 噛まないよ、ありがとう | |
東坡肉
| 東坡肉 | 価格 |
![]() | $46.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +85.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +75.00 |
| 健康 | Preference |
| +1.00 | 100% |
| トリビア:東坡肉は東坡の作品ではなく、彼の妻Wang Fuの傑作です | |
臭い豆腐
| 臭い豆腐 | 価格 |
![]() | $23.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +40.00 | +55.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +12.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 嗅いでも臭い、食べても臭い、でもますます香ばしい味がする | |
手羽
| 手羽 | 価格 |
![]() | $25.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +24.00 | +75.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +50.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 手羽先~私が大好きなやつ~ | |
紙で包まれたチキン
| 紙で包まれたチキン | 価格 |
![]() | $35.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +80.00 | +75.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +85.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 紙で包まれたチキンが紙で包まれたチキンを紙で包まれたチキンを包む | |
獅子頭の煮込み
| 獅子頭の煮込み | 価格 |
![]() | $48.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +90.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +120.00 | +75.00 |
| 健康 | Preference |
| +1.00 | 100% |
| タロのスイートスープ | |
酸菜魚
| 酸菜魚 | 価格 |
![]() | $51.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +110.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +120.00 | +87.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| みんな酸菜魚 | |
香ばしく焼かれたリブ
| 香ばしく焼かれたリブ | 価格 |
![]() | $101.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +240.00 | +160.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +120.00 | +125.00 |
| 健康 | 好感度 |
| +10.00 | +2.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 高級ワインを開けよう | |
牛肉の煮込み
| 牛肉の煮込み | 価格 |
![]() | $56.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +130.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +140.00 | +75.00 |
| 健康 | Preference |
| +1.00 | 100% |
| 4元ではありません、安心してください | |
詰め豆腐
| 詰め豆腐 | 価格 |
![]() | $32.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +60.00 | +80.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +37.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| あなたの中に私がいて、私の中にはあなたがいる。 | |
ワッフル
| ワッフル | 価格 |
![]() | $33.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +56.00 | +80.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| ワッフル! セオベのお気に入り! | |
ボルシチ
| ボルシチ | 価格 |
![]() | $42.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +80.00 | +110.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| サクヤ! 「食べて」 | |
フライドチキンの足
| フライドチキンの足 | 価格 |
![]() | $18.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +40.00 | +40.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +40.00 | +50.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| フライドチキンの足を食べるたびに、0.5羽の鶏が傷つく。 一度で2本食べて、鶏を守ろう! | |
ピザ
| ピザ | 価格 |
![]() | $46.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +100.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +50.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| パイナップルをのせないで! | |
パンプキントースト
| パンプキントースト | 価格 |
![]() | $30.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +40.00 | +100.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +80.00 | +37.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| かぼちゃを足したの! そう、私がかぼちゃを足したの! | |
ハンバーガー
| ハンバーガー | 価格 |
![]() | $23.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +40.00 | +60.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +60.00 | +50.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| このバーガーの見た目は本物とは全く異なり、宣材写真よりも明らかに大きい。 これは毎年4%ずつ大きくなり、宇宙が滅亡する日まで膨らみ続けるらしい。 | |
パン
| パン | 価格 |
![]() | $21.0 |
| Exp | 満腹感 |
| – | +100.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +50.00 | +25.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか? | |
トマトパスタ
| トマトパスタ | 価格 |
![]() | $42.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +80.00 | +110.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +50.00 |
| 健康 | 好み度 |
| +1.00 | 100% |
| チョコレートソースでなければ、なんでもいいんだ | |
チキンの塩焼き
| チキンの塩焼き | 価格 |
![]() | $45.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +90.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 誰が保存鶏肉って言った! 立て! | |
スパイシーチキン
| スパイシーチキン | 価格 |
![]() | $52.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +120.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +100.00 | +100.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 人気で辛いチキン | |
サンドイッチ
| サンドイッチ | 価格 |
![]() | $28.00 |
| Exp | 満腹感 |
| +40.00 | +85.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +80.00 | +37.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| チーズと2枚のパン | |
サラダ
| サラダ | 価格 |
![]() | $49.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +80.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +80.00 | +12.00 |
| 健康 | Preference |
| +10.00 | 100% |
| サラダサラダ | |
サーロインステーキ(レア)
| サーロインステーキ(レア) | 価格 |
![]() | $84.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +180.00 | +150.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +140.00 | +100.00 |
| 健康 | 好感度 |
| +10.00 | +1.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 高級コーラを開けよう | |
サーロインステーキ
| サーロインステーキ | 価格 |
![]() | $90.0 |
| Exp | 満腹感 |
| +200.00 | +140.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +120.00 | +100.00 |
| 健康 | 好感度 |
| +15.00 | +1.00 |
| Preference | |
| 100% | |
| 高級ラフィットワインを開けよう | |
ガチョウのロースト
| ガチョウのロースト | 価格 |
![]() | $48.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +120.00 | +100.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +120.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 開発者はわざわざ「ガチョウのロースト」に調整している。 本当は「ローストチキン」と大きく書きたい | |
エビのチーズ焼き
| エビのチーズ焼き | 価格 |
![]() | $37.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +100.00 | +70.00 |
| スタミナ | 気分 |
| +80.00 | +75.00 |
| Preference | – |
| 100% | – |
| 焼きエビ、黙れ | |
































コメント