【VPet】「Snack food/スナック」一覧について記載しています。
スナック
奶糖
奶糖 | 価格 |
$6.5 | |
Exp | 満腹感 |
+12.00 | +15.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +8.00 |
気分 | Preference |
+37.00 | 100% |
小さくて白いウサギ |
老冰棍
老冰棍 | 価格 |
$4.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+15.00 | +15.00 |
気分 | 健康 |
+5.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
メーカーは「Fallout 4」とのコラボ検討中 |
緑色心情
緑色心情 | 価格 |
$3.5 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+15.00 | +5.00 |
気分 | 健康 |
+12.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
数年前はたった1元だった |
風船ガム
風船ガム | 価格 |
$5.0 | |
Exp | 満腹感 |
+12.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-1.00 | +5.00 |
気分 | Preference |
+42.00 | 100% |
熱い空気で満ちているだけ |
豚肉のジャーキー
豚肉のジャーキー | 価格 |
$14.5 | |
Exp | 満腹感 |
+12.00 | +48.00 |
スタミナ | 気分 |
+5.00 | +37.00 |
Preference | – |
100% | – |
牛革を食べているような気分 |
ジンジャーブレッド
ジンジャーブレッド | 価格 |
$128.0 | |
Exp | 満腹感 |
+600.00 | +80.00 |
気分 | 健康 |
+50.00 | +2.00 |
好感度 | Preference |
+2.00 | 100% |
Vpetは自分でジンジャーブレッドを作ったが、可愛すぎて食べられない! |
小布丁
小布丁 | 価格 |
$4.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +10.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+5.00 | +10.00 |
気分 | Preference |
+12.00 | 100% |
大丈夫、小さいのもおいしいよ |
砂糖指輪
砂糖指輪 | 価格 |
$2.5 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +10.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +20.00 |
健康 | Preference |
-0.50 | 100% |
食べられない石よりは役に立つ |
牛軋糖
牛軋糖 | 価格 |
$5.0 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +8.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +10.00 |
気分 | Preference |
+37.00 | 100% |
あなたのように甘い |
牛板筋
牛板筋 | 価格 |
$3.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +8.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-1.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+25.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
一串のために、私たちはプロスキー |
ミルクあめ
ミルクあめ | 価格 |
$3.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +8.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +8.00 |
気分 | Preference |
+17.00 | 100% |
I hope you’ll never know about this medicine. |
ポテトチップス
ポテトチップス | 価格 |
$6.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +28.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-5.00 | +10.00 |
気分 | Preference |
+12.00 | 100% |
パーティーのお供 |
ポップコーン
ポップコーン | 価格 |
$8.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +30.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-5.00 | +40.00 |
気分 | 健康 |
+25.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
映画のお供、食べきれなくても買うべし |
ひまわりの種
ひまわりの種 | 価格 |
$8.5 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +26.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +30.00 |
気分 | Preference |
+37.00 | 100% |
Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak Creak … |
ピーナッツ
ピーナッツ | 価格 |
$4.5 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +20.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +20.00 |
健康 | Preference |
-0.50 | 100% |
ピーナッツがある時はいつでも… |
トリプルアイス
トリプルアイス | 価格 |
$7.0 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +20.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+10.00 | +10.00 |
気分 | Preference |
+25.00 | 100% |
3度の幸せ |
チョコレート
チョコレート | 価格 |
$11.0 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +38.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-5.00 | +30.00 |
気分 | Preference |
+37.00 | 100% |
シルクのような滑らかな触感を楽しんで |
たまごボーロ
たまごボーロ | 価格 |
$5.5 | |
Exp | 喉の渇き |
+8.00 | +12.00 |
スタミナ | 気分 |
+15.00 | +25.00 |
Preference | – |
100% | – |
私たちのお宝~ |
ソーセージ
ソーセージ | 価格 |
$9.0 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +38.00 |
スタミナ | 健康 |
+40.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
肉の棒 |
せんべい
せんべい | 価格 |
$6.0 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +15.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+5.00 | +10.00 |
気分 | Preference |
+25.00 | 100% |
子どものころ、1個も食べきれなかった |
クルミ肉
クルミ肉 | 価格 |
$12.0 | |
Exp | 満腹感 |
+32.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +20.00 |
健康 | Preference |
+5.00 | 100% |
ハンマーを持参する必要はありません |
グミ
グミ | 価格 |
$4.0 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +12.00 |
喉の渇き | スタミナ |
-2.00 | +5.00 |
気分 | Preference |
+12.00 | 100% |
カモンベイビー |
キャンディバー
キャンディバー | 価格 |
$35.0 | |
Exp | 満腹感 |
+200.00 | +40.00 |
スタミナ | 気分 |
+40.00 | +40.00 |
好感度 | Preference |
+2.00 | 100% |
食べてもいいし、遊んでもいいし、悪い子を叱るのに使ってもいい |
アイスクリーム
アイスクリーム | 価格 |
$10.0 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +24.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+5.00 | +40.00 |
気分 | 健康 |
+50.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
中国人は無料 |