【The Witch’s Bakery】「アトリエ」について記載しています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています
パン
| – | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
![]() | バゲット | ||
| 4.5s 1.30€ | 3.5s 1.60€ | 2s 1.90€ | |
![]() | 織り込みブリオッシュ | ||
| 5.s 1.50€ | 4s 1.70€ | 2s 2.00€ | |
![]() | カントリーブレッド | ||
| 5.5s 1.80€ | 4s 2.00€ | 2s 2.30€ | |
![]() | 雑穀パン | ||
| 7s 2.60€ | 5.5s 2.90€ | 3s 3.10€ | |
![]() | プラリネ入りブリオッシュ | ||
| 5.5s 2.00€ | 4s 2.10€ | 2s 2.40€ | |
- 織り込みブリオッシュ:4/10オリオ
- プラリネ入りブリオッシュ:4/28母さん
- カントリーブレッド:田舎のパンづくり
ヴィエノワズリー
| – | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
![]() | ショソン・オー・ポム | ||
| 5s 1.50€ | 4s 1.70€ | 2s 2.00€ | |
![]() | パン・オ・ショコラ | ||
| 4.5s 1.30€ | 3.5s 1.60€ | 2s 1.90€ | |
![]() | クロワッサン | ||
| 4.5s 1.30€ | 3.5s 1.60€ | 2s 1.90€ | |
![]() | パルミエ | ||
| 7s 2.80€ | 5.5s 3.00€ | 3s 3.30€ | |
![]() | パン・オ・レザン | ||
| 5.5s 1.70€ | 4s 1.95€ | 2s 2.20€ | |
- ショソン・オー・ポム:テシエ夫人と会話後
- パン・オ・レザン:アルザスの葡萄
- パルミエ:マウリの好きなもの
ペストリー
| – | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
![]() | タルト・オ・ポム | ||
| 5.5s 2.20€ | 4s 2.40€ | 2s 2.60€ | |
![]() | カヌレ | ||
| 7.5s 3.20€ | 5.5s 3.50€ | 3s 3.80€ | |
![]() | エクレア | ||
| 7s 2.70€ | 5.5s 2.90€ | 3s 3.10€ | |
![]() | フラン | ||
| 7.5s 3.00€ | s .€ | s .€ | |
![]() | フォンダン・ショコラ | ||
| s .€ | 4s 2.40€ | 2s 2.50€ | |
![]() | フルジエ | ||
| 7s 2.80€ | 5.5s 3.10€ | 3s 3.4€ | |
![]() | タルト・オ・シトロン | ||
| 6s 2.20€ | 4.5s 2.80€ | 2.5s 3.00€ | |
![]() | マカロン | ||
| 7.5s 3.50€ | .s .€ | .s .0€ | |
![]() | ミルフィーユ | ||
| 9s 3.60€ | s .€ | s .€ | |
![]() | サブレ | ||
| 5.5s 2.40€ | 4s 2.60€ | 2s 2.80€ | |
- フォンダン・ショコラ:4/19エステル
- タルト・オ・ポム:エステルチーム加入後
- サブレ:5/5ベスト
- エクレア:サイドジャーニー「誠実なパートナー」
- タルト・オ・シトロン:5/6エステル
























コメント