【Doloc Town:攻略】「農場(各設備でできること)」について記載しています。
※加筆修正中です、まだ足りない部分がたくさんあります
手動作業台/設備作業台
手動作業台
| アイテム | 必要素材 |
| 基本の鉢 | 木材【1】 |
| 木の足場【2】 | 木材【1】 |
| 廃材の足場 【5】 | 錆びた金属板【1】 |
| 竹の足場【3】 | 竹筒【1】 |
| 鉄の足場【10】 | 鉄のインゴット【1】 |
| 石の足場【2】 | 石【1】 |
| 段ボール | 古い段ボール【4】 |
| プラスチック箱 | プラスチック【6】 |
| 段ボール帽 | 古い段ボール【8】 |
| 布のパッチ | 麻布【1】 |
| 木のパッチ | 木材【20】 |
| 木のパッチー改 | ロックウッド【3】 |
| 鉄のパッチ | 廃鉄フレーム【2】 |
| 鉄のパッチ-改 | 鉄のインゴット【1】 |
| ビニールシート | プラスチックボトル【1】 |
| ビニールシート-改 | プラスチック【1】 |
| 麻袋 | 麻布【2】 |
| 丈夫な麻袋 | 羊毛の生地【1】 |
| 表札 | 錆びた金属板【1】 |
| 工具箱 | 銅のインゴット【1】 |
| レスキューページャー | 鉄のインゴット【1】充電池【1】ワスプロペラ【1】 |
| 爆竹 | 麻布【1】砂【1】 |
| インスタント爆弾 | 鋼鉄のインゴット【1】電線【1】砂【1】 |
| 電線 | 古い電線【2】 |
| 充電池 | 銅のインゴット【1】電線【1】砂【1】 |
設備作業台
農業 設備リスト
| アイテム | 必要素材 | 敷地面積 |
| 基本の鉢 | 木材【1】 | 2×2 |
| 木の鉢 | 木材【3】土【1】 | 2×2 |
| 段ボールの鉢 | 古いダンボール【2】 樹脂【1】 土【1】 | 2×2 |
| タイヤの鉢 | 古タイヤ【1】土【1】 | 2×2 |
| 金属の鉢 | 廃鉄フレーム【1】土【1】 | 2×2 |
| 発泡スチロールの鉢 | 発泡スチロール【1】土【1】 | 2×2 |
| 卵の鉢 | 卵【1】土【1】 | 2×2 |
| 菌類の鉢 | 木材【3】土【1】繊維【2】 | 2×2 |
| 低木の鉢 | 木材【6】土【1】 | 3×2 |
| ツル植物の鉢 | 木材【6】土【1】 | 2×2 |
| 樹木用プランター | 木材【10】土【2】 | 4×5 |
| 基本の井戸 | 石【30】麻布【2】プラスチックボトル【1】 | 4×3 |
| 木の樽 | 木材【30】樹脂【2】 | 2×2 |
| 樹脂コレクター | 木材【20】 銅のインゴット【2】 | 2×2 |
| 手動スプリンクラー | 銅のインゴット【2】 石【15】樹脂【3】 | 1×2 |
| 電動スプリンクラー | 鉄のインゴット【3】 電線【2】ゴム【1】 | 2×2 |
| 農業用ライト | 電線【2】 鋼鉄のインゴット【1】 ガラス【3】 | 2×4 |
| 種子圧縮機 | 電線【5】チップ【1】 チタンのインゴット【2】 エンジンコア【1】 | 3×4 |
| 農業用信号灯 | 金属フレーム【1】ガラス【1】充電器【2】 | 1×2 |
| 樹脂プレス | 電線【3】古いチップ【1】 銅のインゴット【5】 石炭【5】 | 2×4 |
| 堆肥箱 | 木材【35】 銅のインゴット【3】 ゴム【1】 | 3×2 |
| 樹木用堆肥箱 | ロックウッド【20】 プラスチック【3】 鉄のインゴット【5】 | 3×3 |
| 堆肥粉砕機 | 電線【5】 銅のインゴット【10】 鋼鉄のインゴット【2】 プラスチック【5】 | 4×3 |
| 遺伝子活性化室 | 電線【5】チップ【1】 鉄のインゴット【1】 銅のインゴット【10】 | 3×3 |
| 遺伝子複製機 | 電線【5】チップ【1】 金属フレーム【1】 鋼鉄のインゴット【1】 | 3×5 |
| 遺伝子抽出機 | 電線【5】チップ【1】 鋼鉄のインゴット【3】 チタンのインゴット【5】 | 3×5 |
| 遺伝子合成機 | 電線【10】チップ【1】 チタンのインゴット【3】 | 4×3 |
| ▼残り3 |
工業 設備リスト
| アイテム | 必要素材 | 敷地面積 |
| 精錬機 | 石【40】銅鉱石【10】 | 4×3 |
| 高度な精錬機 | 電線【5】エンジンコア【1】 金属フレーム【3】 | 5×4 |
| 炭焼き窯 | 石【40】木材【30】 | 4×3 |
| 岩石粉砕機 | 電線【1】 銅のインゴット【10】 石炭【5】 | 5×4 |
| 避雷針 | 電線【1】 銅のインゴット【3】 | 1×2 |
| 気象予報機 | 木材【50】 銅のインゴット【3】 | 3×5 |
| 気象調整装置 | エンジンコア【1】 鉄のインゴット【3】 電線【1】 | 2×2 |
| 設備作業台 | 木材【40】石【10】 | 5×3 |
| 自動化作業台 | チタンインゴット【1】 鋼鉄のインゴット【2】 チップ【1】 電線【5】 | 4×4 |
| シンプルな作業台 | 電線【3】 銅のインゴット【5】 古いエンジンコア【1】 | 3×2 |
| 組立成型機 | 電線【5】古いチップ【1】 銅のインゴット【10】 ゴム【10】 | 4×3 |
| ゴミ精錬機 | 石【50】 銅のインゴット【5】 | 4×3 |
| ゴミ分解機 | ロックウッド【50】 鉄のインゴット【5】 | 6×4 |
| 充電器 | 電線【5】 銅のインゴット【5】 古い充電池【1】 | 3×3 |
| シンプルな発電機 | 電線【3】 銅のインゴット【5】 古いエンジンコア【1】 | 3×3 |
| 燃料発電機 | 電線【5】エンジンコア【1】 金属フレーム【3】砂【5】 | 5×3 |
| 改良型燃料発電機 | 電線【10】エンジンコア【1】 鋼鉄のインゴット【3】 金属フレーム【1】 | 5×3 |
| 風力発電機 | 電線【3】エンジンコア【1】 鋼鉄のインゴット【2】 金属フレーム【1】 | 3×6 |
| ソーラー発電機 | 電線【5】エンジンコア【1】 チタンのインゴット【2】 ガラス【2】 | 5×2 |
| 小型バッテリー | 銅のインゴット【2】 ゴム【2】充電池【1】 | 2×1 |
| 大型バッテリー | 鋼鉄のインゴット【1】 銅のインゴット【5】 ゴム【2】充電池【2】 | 2×3 |
| 避雷針 | 電線【1】 銅のインゴット【3】 | 1×2 |
| 気象予報機 | 木材【50】 銅のインゴット【3】 | 3×5 |
| 気象調節装置 | エンジンコア【1】 鉄のインゴット【3】 電線【1】 | 2×2 |
| 設備作業台 | 木材【40】石【10】 | 5×3 |
| 自動化作業台 | チタンのインゴット【1】 鋼鉄のインゴット【2】 チップ【1】電線【5】 | 4×4 |
生活 設備リスト
| アイテム | 必要素材 | 敷地面積 |
| 小さい木箱 | 木材【35】 | 3×1 |
| 大きな木箱 | ロックウッド【30】 | 3×2 |
| 収納棚 | ||
| ▼残り9 |
畜産 設備リスト
| アイテム | 必要素材 | 敷地面積 |
| 魚力発電機 | 鋼鉄のインゴット【5】 チタンのインゴット【2】 ガラス【2】充電池【1】 | 4×3 |
| バイオガス発電機 |
設備:農業
設備:工業
ゴミ精錬機
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| ゴム-廃棄物 | 古タイヤ【1】石炭【1】 | 必要時間:4時間 |
| 土・廃棄物 | ゴミ【10】石炭【1】 | 必要時間:1時間 |
| 銅のインゴット-ゴミ | 錆びた金属板【2】石炭【1】 | 必要時間:3時間 |
| 鉄のインゴット-ゴミ | 廃鉄フレーム【2】石炭【1】 | 必要時間:6時間 |
| 金のインゴット-ゴミ | 古いチップ【5】石炭【1】 | 必要時間:12時間 |
| 機械式大剣 | 錆びた金属板【10】 廃鉄フレーム【5】 石炭【1】 | 攻撃力:16.0 料理:1.0 弾倉容量:1 クリティカル率:25% リロード消費電力:8.0 |
樹脂ブレス
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| ゴム | 樹脂【1】 | 必要時間:2時間 |
| プラスチック | ゴム【2】 | 必要時間:4時間 |
| 発砲スチロール | ゴム【1】 | 必要時間:6時間 |
精錬機
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| 銅のインゴット | 銅鉱石【1】石炭【1】 | 必要時間:2時間 |
| 鉄のインゴット | 鉄鉱石【2】石炭【1】 | 必要時間:4時間 |
| 金のインゴット | 金鉱石【3】石炭【1】 | 必要時間:6時間 |
| ガラス | 砂【2】石炭【1】 | 必要時間:6時間 |
組立成型機
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| 電線 | ゴム【1】銅のインゴット【1】 | 必要時間:30分 |
| 金属フレーム | 鉄のインゴット【1】銅のインゴット【1】 | 必要時間:6時間 |
| エンジンコア | 古いエンジンコア【1】電線【2】充電池【2】 | 必要時間:12時間 |
| チップ | 金のインゴット【1】銅のインゴット【1】 | 必要時間:12時間 |
| パイプ修理キット | 金属フレーム【1】鉄のインゴット【1】プラスチック【2】 | 必要時間:6時間 |
炭焼き窯
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| 石炭-木材 | 木材【4】 | 必要時間:1時間 |
| 石炭-ロックウッド | ロックウッド【4】 | 必要時間:1時間 |
| 石炭-竹 | 竹筒【4】 | 必要時間:1時間 |
設備:生活
鍋
| アイテム | 必要素材 | 補足 |
| 焼きエンドヤム | エンドヤム【1】 | 必要時間:10分 ヘルス:+15 スタミナ+25 |
| 揚げキノコ | アンズダケ【2】 | 必要時間:10分 スタミナ:+35 短時間、ジャンプ力上昇 |
| 天ぷら | 小麦【1】エビ【3】 | 必要時間:10分 ヘルス:+65 スタミナ+40 短時間、木材採取量を増加 |
| 目玉焼き | 卵【1】 | 必要時間:10分 ヘルス:+20 スタミナ:+40 |
設備:養殖
貨物ドローンと着陸台
- 売却
- 厳乾季:買取価格25%上昇
農業

飼育
堆肥箱
| アイテム | 必要素材 | 必要時間 |
| 堆肥-繊維 | 繊維【3】 | 12時間 |
| 堆肥-イバラ | イバラ【1】 | 6時間 |
| 有機肥料-糞 | うんち【1】 | 6時間 |
| 有機肥料-腐ったキノコ【2】 | 腐ったキノコ【1】 | 6時間 |
| 有機肥料-硫化菌【2】 | 腫瘍菌【1】 | 6時間 |
魚の養殖



