【Big Ambitions】「Persona」についてまとめています。
(事業)
(名前)
- 年齢
- 合計事業数
- 従業員総数
- 週間収入
個人資産
- 現金
- 投資
- 資産
- ローン
エネルギー
- キャラクターの主要なステータス
空腹度
- キャラクターの主要なステータス
幸福度
- 気分と最大エネルギー量に影響、低いと最大エネルギーが減少。
教育
- 基礎人事
- 市場需要
- 本社
- オフィスビジネス
- 製品製造
個人目標(41)
| – | 個人目標 | 銅 | 銀 | 金 |
![]() | 成功した小売のビジネスを運営する(件数) | 1 | 5 | 30 |
![]() | 従業員1人の任意のスキルレベルの到達(%) | 50 | 75 | 100 |
![]() | 雇用した人数(人) | 10 | 50 | 100 |
![]() | いずれかの店舗で1日辺りの顧客人数(人) | 100 | 250 | 800 |
![]() | 1つの事業での週間収入($) | 1万 | 5万 | 25万 |
![]() | 内装設計に費やした額($) | 2万 | 15万 | 100万 |
![]() | 倉庫を借りる(棟) | 2 | 5 | 10 |
![]() | 配送ドライバーの雇用人数(人) | 5 | 10 | 20 |
![]() | いずれかの商品の在庫数(個) | 10万 | 200万 | 1000万 |
![]() | 人事マネージャーの雇用(人) | 5 | 20 | 50 |
![]() | 成功したオフィスのビジネス運営(件) | 1 | 5 | 10 |
![]() | イベントプランナーの雇用とシフト(人) | 5 | 25 | 100 |
![]() | グラフィックデザイナーの雇用とシフト(人) | 5 | 25 | 100 |
![]() | 弁護士の雇用とシフト(人) | 5 | 25 | 100 |
![]() | プラグラマーの雇用とシフト(人) | 5 | 25 | 100 |
![]() | トラベルエージェントの雇用とシフト(人) | 5 | 25 | 100 |
![]() | 工場でのアイテム生産個数(個) | 1万 | 10万 | 100万 |
![]() | 銀行残高の到達($) | 10万 | 200万 | 1000万 |
![]() | 総個人資産の到達($) | 100万 | 1000万 | 1億 |
![]() | 税金の支払い額($) | 10万 | 500万 | 2000万 |
![]() | 特別なライバルを倒した人数(人) | 1 | 2 | 4 |
![]() | フレッドおじさんの目標達成数(件) | 30 | 60 | 90 |
![]() | 入院経験数(回) | 5 | 10 | 20 |
![]() | 借りたアパートの広さ(㎡) | 90 | 200 | 500 |
![]() | 相当金額の家具があるアパートの所有($) | 10万 | 50万 | 200万 |
![]() | アパートを借りた戸数(戸) | 2 | 10 | 20 |
![]() | 建物の所有数(棟) | 2 | 10 | 30 |
![]() | ガソリンに費やした金額($) | 1000 | 5000 | 1万 |
![]() | 駐車違反チケットの受け取り枚数(枚) | 10 | 50 | 250 |
![]() | 車両の修理にかかった金額($) | 1万 | 5万 | 25万 |
![]() | タクシー乗車の完了(回) | 10 | 50 | 250 |
![]() | 相当の車両の所有($) | 1万5千 | 9万 | 12万 |
![]() | 車両の所有台数(台) | 2 | 10 | 40 |
![]() | プライベートドライバーの利用回数(回) | 10 | 25 | 50 |
![]() | 相当金額の価値があるボートの所有($) | 250万 | 3000万 | 9000万 |
![]() | ボートの所有数(隻) | 2 | 5 | 10 |
![]() | 1回のゴルフゲームでの点数獲得(点) | 200 | 500 | 750 |
![]() | テニスでの勝利数(回) | 1 | 3 | 5 |
![]() | カジノに訪れた回数(回) | 2 | 5 | 10 |
![]() | カジノで勝った金額($) | 5万 | 25万 | 100万 |
![]() | 迎えた誕生日(歳) | 70 | 85 | 100 |














































