【Doloc Town:攻略】キャラクター「リッカ」について記載しています。
リッカ
![]() | |
| 常駐地 | 商店街(時折) |
| 誕生日 | 淡乾季09日(火) |
| 好みのアイテム | |
人物アーカイブ
カシアの姉。
二人は共に畑仕事をしながら育ったが、成長するにつれてリッカは家族の望みに逆らい、商業の勉強のために家を出た。
重労働の農作業を放棄したことで父から「裏切り者」と烙印を押されたが、現在は配達人兼美術商として働き、時折ドロックに戻って高級品の取引を行っている。
- 【町に来る日】毎週日曜日
リッカの屋台
- ラインナップ、数量は時期によって変動している。
- ↓修正しなおしますmm
淡雨季
1
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ブルーベリー | 40 | 2 |
| サキュレント | 120 | 2 |
| 白菜 | 260 | 3 |
| スイカ | 840 | 1 |
| コーヒー豆 | 190 | 2 |
| ポップコーン | 470 | 1 |
| 焼きエンドヤム | 90 | 3 |
| サキュレントタコス | 380 | 2 |
| カレーライス | 430 | 2 |
| スパゲッティ | 320 | 1 |
| 大きな肉まん | 260 | 1 |
| きのこスープ | 50 | 1 |
| 漬け物 | 490 | 3 |
| たたきキュウリ | 250 | 3 |
| 具だくさんシチュー | 510 | 3 |
| チャーハン | 640 | 2 |
| ボトルの水 | 30 | 3 |
| ブドウのワイン | 800 | 3 |
| アガベのワイン | 5000 | 3 |
| 夜のメロディ#1 | 1000 | 1 |
2
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ブルーベリー | 40 | 2 |
| 白菜 | 260 | 3 |
| 稲 | 150 | 2 |
| ネギ | 130 | 3 |
| カボチャ | 720 | 1 |
| コーヒー | 190 | 3 |
| アガベ | 2000 | 1 |
| ポップコーン | 470 | 1 |
| フライドポテト | 270 | 2 |
| 美味しいシチュー | 520 | 2 |
| スパゲッテイ | 320 | 3 |
| 寿司 | 310 | 3 |
| きのこ肉スープ | 500 | 1 |
| たたきキュウリ | 250 | 2 |
| アイスティー | 190 | 3 |
| 大きなアイスティー | 410 | 3 |
| ミントティー | 300 | 3 |
| ボトルの水 | 30 | 1 |
| ビール | 600 | 1 |
| チケット | 25 | 5 |
3
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ブルーベリー | 40 | 2 |
| エンドヤム | 80 | 2 |
| カボチャ | 720 | 2 |
| ミントリーフ | 80 | 3 |
| トマト | 130 | 3 |
| トウガラシ | 80 | 2 |
| キュウリ | 140 | 3 |
| プレーンブレッド | 180 | 3 |
| エンドヤムビスケット | 270 | 1 |
| カボチャパイ | 970 | 3 |
| 焼きエンドヤム | 90 | 2 |
| フライドポテト | 270 | 2 |
| スパゲッティ | 320 | 3 |
| 寿司 | 310 | 3 |
| 揚げキノコ | 170 | 1 |
| 具だくさんシチュー | 540 | 2 |
| 大きなコーヒー | 460 | 1 |
| ブドウのワイン | 800 | 3 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
| チケット | 25 | 5 |
4
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| サキュレント | 120 | 1 |
| カミナリソウ | 70 | 2 |
| トウモロコシ | 220 | 2 |
| カブ | 480 | 2 |
| トマト | 130 | 2 |
| イチゴ | 170 | 1 |
| ブドウ | 200 | 1 |
| エンドヤムビスケット | 270 | 2 |
| ライ麦パン | 400 | 2 |
| ハンバーガー | 600 | 1 |
| カボチャパイ | 970 | 3 |
| カレーライス | 430 | 2 |
| 大きな肉まん | 260 | 2 |
| 具だくさんシチュー | 510 | 3 |
| ハーブアイスティー | 290 | 3 |
| ミントティー | 300 | 1 |
| ボトルの水 | 30 | 2 |
| アガベのワイン | 5000 | 3 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
| チケット | 25 | 5 |
厳雨季
1
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ベニコガサタケの種 | 20 | 10 |
| エンドヤム | 80 | 3 |
| サキュレント | 120 | 2 |
| ワックスアップル | 100 | 1 |
| 稲 | 150 | 3 |
| 小麦 | 110 | 2 |
| トウモロコシ | 220 | 2 |
| カボチャ | 720 | 1 |
| スイカ | 840 | 2 |
| ミントリーフ | 80 | 3 |
| キュウリ | 140 | 3 |
| コーヒー豆 | 190 | 1 |
| シイタケ | 150 | 3 |
| ポップコーン | 470 | 2 |
| サキュレントタコス | 380 | 1 |
| 揚げキノコ | 170 | 3 |
| 大きなアイスティー | 410 | 2 |
| 大きなコーヒー | 460 | 2 |
| ボトルの水 | 30 | 2 |
| ビール | 600 | 1 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
2
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ベニコガサタケの種 | 20 | 10 |
| エンドヤム | 80 | 3 |
| サキュレント | 120 | 2 |
| カミナリソウ | 80 | 2 |
| ワックスアップル | 110 | 3 |
| 茶葉 | 180 | 3 |
| エンドヤムビスケット | 300 | 2 |
| ポップコーン | 480 | 1 |
| フライドポテト | 310 | 3 |
| カレーライス | 440 | 3 |
| キノコと肉のスープ | 520 | 2 |
| 揚げキノコ | 200 | 2 |
| たたきキュウリ | 270 | 1 |
| チャーハン | 660 | 3 |
| 缶詰食品 | 80 | 3 |
| アイスティー | 200 | 2 |
| ハーブアイスティー | 320 | 2 |
| ボトルの水 | 30 | 2 |
| ブドウのワイン | 840 | 1 |
| アガベのワイン | 5000 | 3 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
3
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ベニコガサタケの種 | 20 | 10 |
| サキュレント | 140 | 3 |
| トウモロコシ | 230 | 3 |
| カブ | 500 | 3 |
| ミントリーフ | 90 | 1 |
| プレーンブレッド | 190 | 3 |
| エンドヤムビスケット | 300 | 1 |
| カボチャパイ | 1000 | 2 |
| ポップコーン | 480 | 1 |
| サキュレントタコス | 410 | 3 |
| 寿司 | 320 | 3 |
| キノコスープ | 60 | 2 |
| 漬け物 | 520 | 3 |
| フルーツの漬け物 | 710 | 3 |
| カブの漬け物 | 850 | 2 |
| チャーハン | 660 | 3 |
| アイスティー | 200 | 3 |
| 大きなアイスティー | 440 | 1 |
| 大きなコーヒー | 480 | 3 |
| ボトルの水 | 30 | 1 |
| ブドウのワイン | 840 | 2 |
4
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| エンドヤムの種 | 20 | 20 |
| カミナリソウの種 | 30 | 20 |
| ベニコガサタケの種 | 20 | 10 |
| ジャガイモ | 70 | 3 |
| トウモロコシ | 230 | 1 |
| カボチャ | 740 | 3 |
| ブドウ | 210 | 1 |
| キュウリ | 150 | 1 |
| 茶葉 | 180 | 1 |
| アガベ | 2000 | 1 |
| ベニコガサタケ | 40 | 3 |
| プレーンブレッド | 190 | 2 |
| カボチャパイ | 1000 | 2 |
| ポップコーン | 480 | 2 |
| 焼きエンドヤム | 110 | 1 |
| フルーツの漬け物 | 710 | 1 |
| たたきキュウリ | 270 | 1 |
| 具だくさんシチュー | 530 | 3 |
| コーヒー | 220 | 3 |
| 大きなアイスティー | 440 | 2 |
| 大きなコーヒー | 480 | 2 |
| ハーブアイスティー | 320 | 1 |
| ハニミツ | 200 | 3 |
淡乾季
1
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| サキュレントの種 | 25 | 20 |
| ワックスアップル | 110 | 1 |
| 白菜 | 280 | 3 |
| 稲 | 160 | 3 |
| トウモロコシ | 230 | 3 |
| カボチャ | 740 | 3 |
| ホップ | 170 | 3 |
| コーヒー豆 | 200 | 1 |
| エンドヤムビスケット | 300 | 1 |
| ポップコーン | 480 | 2 |
| 焼きエンドヤム | 110 | 3 |
| スパゲッティ | 350 | 2 |
| キノコと肉のスープ | 520 | 1 |
| キノコスープ | 60 | 1 |
| たたきキュウリ | 270 | 3 |
| カブの漬け物 | 850 | 2 |
| 缶詰食品 | 80 | 3 |
| アイスティー | 200 | 1 |
| コーヒー | 220 | 1 |
| 大きなコーヒー | 480 | 2 |
| 夜のメロディー#2 | 1000 | 1 |
2
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| サキュレントの種 | 25 | 20 |
| エンドヤム | 100 | 2 |
| ワックスアップル | 110 | 2 |
| 白菜 | 280 | 1 |
| トウガラシ | 90 | 1 |
| ホップ | 170 | 3 |
| プレーンブレッド | 190 | 1 |
| ケーキ | 460 | 1 |
| 焼きエンドヤム | 110 | 3 |
| 美味しい終末野菜盛り | 440 | 3 |
| サキュレントタコス | 410 | 1 |
| カレーライス | 440 | 1 |
| キノコスープ | 60 | 2 |
| カブの漬け物 | 850 | 1 |
| 具だくさんシチュー | 530 | 3 |
| チャーハン | 660 | 1 |
| 缶詰食品 | 80 | 2 |
| 大きなコーヒー | 440 | 1 |
| ハーブアイスティー | 320 | 2 |
| ミントティー | 330 | 1 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
| 夜のメロディー#2 | 1000 | 1 |
3
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| サキュレントの種 | 25 | 20 |
| ブルーベリー | 40 | 3 |
| エンドヤム | 100 | 3 |
| カミナリソウ | 80 | 3 |
| スイカ | 860 | 3 |
| ブドウ | 210 | 1 |
| エンドヤムビスケット | 300 | 3 |
| ケーキ | 460 | 3 |
| ハンバーガー | 600 | 2 |
| カボチャパイ | 1000 | 1 |
| フライドポテト | 310 | 1 |
| 美味しいシチュー | 540 | 2 |
| サキュレントタコス | 410 | 2 |
| カレーライス | 440 | 1 |
| 漬け物 | 520 | 1 |
| フルーツの漬け物 | 710 | 3 |
| アイスティー | 200 | 2 |
| 大きなアイスティー | 440 | 1 |
| 大きなコーヒー | 480 | 1 |
| ハーブアイスティー | 320 | 1 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
| 夜のメロディー#2 | 1000 | 1 |
4
| アイテム | 価格(G) | 在庫 |
| サキュレントの種 | 25 | 20 |
| ブルーベリー | 40 | 3 |
| サキュレント | 140 | 1 |
| エンドヤム | 100 | 3 |
| ジャガイモ | 70 | 3 |
| 稲 | 160 | 3 |
| ネギ | 140 | 1 |
| カブ | 500 | 1 |
| ミントリーフ | 90 | 2 |
| トウガラシ | 90 | 1 |
| アンズダケ | 60 | 2 |
| エンドヤムビスケット | 300 | 1 |
| ライ麦パン | 420 | 1 |
| カレーライス | 440 | 3 |
| 大きな肉まん | 280 | 1 |
| 揚げキノコ | 200 | 3 |
| フルーツの漬け物 | 710 | 3 |
| カブの漬け物 | 850 | 1 |
| アイスティー | 200 | 3 |
| 大きなアイスティー | 480 | 1 |
| ハニミツ | 200 | 2 |
| 厚手のコットンハット | 10000 | 1 |
厳乾季
夜更かし市-リッカ&カシアの店(厳乾季25~28日)
| アイテム | 価格(G) |
| 爆竹 | 100 |
| 小さな陶器の観賞用鉢 | 250 |
| ツル模様の陶器の鉢 | 500 |
| ほそ継ぎ式展示台 | 800 |
| ほそ継ぎ式盆栽 | 2500 |




