焼き野菜~炒め肉
焼き野菜
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 50G | 料理 | 串に刺して焼くと、まるでバーベキューを食べているような気分になる。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 焼き野菜 | (野菜)【1】 | 鍋系 | – |
美味しい焼き野菜
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 130G | 料理 | 様々な野菜を完璧に焼き上げた一品。非常に満足できる。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 美味しい焼き野菜 | (高品質な野菜)【1】 | 鍋系 | – |
ライスボウル
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 150G | 料理 | 熱々のご飯に炒め野菜が乗った丼。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ライスボウル | 米【1】 ジャガイモ【1】 | 鍋系 | – |
美味しいライスボウル
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 270G | 料理 | ご飯が濃厚なソースをしっかり吸い、思わず二杯食べたくなる美味しさ。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 美味しいライスボウル | 米【1】 ジャガイモ【2】 | 鍋系 | – |
炒め肉
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 100G | 料理 | 野菜と肉を炒め合わせた一品。香ばしい匂いが食欲をそそる |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 炒め肉 | 肉【1】 (野菜)【1】 | 鍋系 | – |
美味しい炒め肉~精製竹エキス
美味しい炒め肉
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 200G | 料理 | 柔らかな肉の薄切りと野菜の甘みが絶妙に調和し、まさに味の爆発! |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 美味しい炒め肉 | 肉【1】 (高品質な野菜)【1】 | 鍋系 | – |
オムライス
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 340G | 料理 | 卵で包んだ形を崩さずに仕上げるのが難しい。 |
- ※調理した米料理
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| オムライス | 卵【1】 シーフードライス【1】 トマト【1】 | 鍋系 | – |
美味しいオムライス
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 460G | 料理 | なめらかな卵が金色の滝のようにご飯の上を覆う。 |
- ※調理した高品質な米料理
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 美味しいオムライス | 卵【1】カレーライス【1】 トマト【1】 | 鍋系 | – |
奇怪なペースト
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 5G | 料理 | 強火は使うなって言ったのに!!! |
- 鍋系で料理を失敗した時。
| アイテム(派生) | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 奇奇怪怪ペースト | 奇怪なペースト【2】 | 鍋系 | 10分 |
| 奇奇奇奇怪怪怪怪ペースト | 奇奇怪怪ペースト【2】 | 鍋系 | 20分 |
| 奇奇奇奇奇奇怪怪怪怪怪怪ペースト | 奇奇奇奇怪怪怪怪ペースト【2】 | 鍋系 | 40分 |
| 熱ァ縫吶°C繧 | 奇奇奇奇奇奇怪怪怪怪怪怪ペースト【2】 | 鍋系 | 1時間20分 |
- 👑実績解放『I Am Stupid』(「奇妙のペースト」「怪しい液体」「炭化物」派生のいずれか)
精製竹エキス
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 60G | 料理 | 熱を冷まし、痰を取り、呼吸を和らげ、咳を鎮める。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 精製竹エキス | 竹の樹液【1】 | ティーポット | 10分 |
| 精製竹エキス | 竹の樹液【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| 精製竹エキス | 竹の樹液【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
アイスティー~ハーブアイスティー
アイスティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 95G | 料理 | 心身をリフレッシュさせる清涼な飲み物。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| アイスティー | 茶葉【1】 | ティーポット | 10分 |
| アイスティー | 茶葉【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| アイスティー | 茶葉【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| アイスティー | ティーパック【1】 | ティーポット | 10分 |
| アイスティー | ティーパック【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| アイスティー | ティーパック【1】 | ほそ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
コーヒー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 105G | 料理 | リフレッシュするのにちょうどいい量。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| コーヒー | コーヒー豆【1】 | ティーポット | 10分 |
| コーヒー | コーヒー豆【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| コーヒー | コーヒー豆【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| コーヒー | 挽いたコーヒー【1】 | ティーポット | 10分 |
| コーヒー | 挽いたコーヒー【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| コーヒー | 挽いたコーヒー【1】 | ほそ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| ティラミス | チーズ【1】小麦粉【1】 コーヒー【1】 | 大型オーブン | 5分 |
大きなアイスティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 205G | 料理 | 水だけじゃ耐えられない人の救世主。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 大きなアイスティー | 茶葉【2】 | 大きなティーポット | 5分 |
| 大きなアイスティー | 茶葉【2】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| 大きなアイスティー | ティーバッグ【2】 | 大きなティーポット | 5分 |
| 大きなアイスティー | ティーバッグ【2】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
大きなコーヒー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 230G | 料理 | カフェインが血管を駆け巡り、限界まで満たされる。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 大きなコーヒー | コーヒー豆【2】 | 大きなティーポット | 5分 |
| 大きなコーヒー | コーヒー豆【2】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| 大きなコーヒー | 挽いたコーヒー【2】 | 大きなティーポット | 5分 |
| 大きなコーヒー | 挽いたコーヒー【2】 | ほそ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ハーブアイスティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 145G | 料理 | これを飲めば、潜在能力が解放される。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ハーブアイスティー | カミナリソウ【1】 茶葉【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ハーブアイスティー | カミナリソウ【1】 茶葉【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| ハーブアイスティー | カミナリソウ【1】 ティーバッグ【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ハーブアイスティー | カミナリソウ【1】 ティーバッグ【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ミントティー~ホットココア
ミントティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 150G | 料理 | 清涼で活気をくれる。ただし飲みすぎ注意! |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ミントティー | ミントリーフ【1】 茶葉【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ミントティー | ミントリーフ【1】 茶葉【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| ミントティー | ミントリーフ【1】 ティーバッグ【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ミントティー | ミントリーフ【1】 ティーバッグ【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ミルクティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 410G | 料理 | 誰もが誘惑に抗いがたい一杯。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ミルクティー | ミルク【1】茶葉【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ミルクティー | ミルク【1】茶葉【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
| タピオカティー | ミルクティー【1】 エンドヤム【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| タピオカティー | ミルクティー【1】 エンドヤム【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ラテ
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 430G | 料理 | 滑らかなミルクがコーヒーの苦味を和らげるーただしカロリ一は増える。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ラテ | ミルク【1】 コーヒー豆【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ラテ | ミルク【1】 コーヒー豆【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
タピオカティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 550G | 料理 | エンドヤムのひどい食感を補う数少ない方法のひとつ一本当に驚きだ。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| タピオカティー | ミルクティー【1】 エンドヤム【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| タピオカティー | ミルクティー【1】 エンドヤム【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ホットココア
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 580G | 料理 | ベルベットのような温かい一口が、寒さをたちまち消し去る。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ホットココア | ミルク【1】 カカオパウダー【1】 | 大きなティーポット | 5分 |
| ホットココア | ミルク【1】 カカオパウダー【1】 | ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 5分 |
ジュース~怪しい液体
ジュース
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 30G | 料理 | 爽やかな果実の香りがふわっと広がる。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ジュース | (果物)【1】 | ティーポット系 | – |
美味しいジュース
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 120G | 料理 | まるで摘みたての果物にかぶりついたようなジューシーさ! |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| ジュース | )【1】 | ティーポット系 | – |
フルーツティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 100G | 料理 | フルーツの美味しさとお茶の風味が絶妙に溶け合い、軽やかでありながら豊かな味わい。 |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| フルーツティー | ブルーベリー【1】 茶葉【1】 | ティーポット系 | – |
- (果物)
至福のフルーツティー
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 180G | 料理 | 一口で一日中リフレッシュできる! |
| アイテム | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| フルーツティー | イチゴ【1】 茶葉【1】 | ティーポット系 | – |
- (高品質な果物)
怪しい液体
![]() | 基本価格 | 入手 | 詳細 |
| 50G | 料理 | 味が奇妙で、飲みたいとは思わない代物だ。 |
- ポット系で、料理を失敗した時。
| アイテム(派生) | 必要アイテム | 施設 | 必要時間 |
| 非常に怪しい液体 | 怪しい液体【2】 | ティーポット系 | 10分 |
| 超怪しい液体 | 非常に怪しい液体【2】 | ティーポット系 | 20分 |
| 極めて怪しい液体 | 超怪しい液体【2】 | ティーポット系 | 40分 |
| ゴクゴクゴク | 極めて怪しい液体【2】 | ティーポット系 | 1時間20分 |
- 👑実績解放『I Am Stupid』(「奇妙のペースト」「怪しい液体」「炭化物」派生のいずれか)
▼料理の効果:一覧▼
鍋系
| 料理名 | ヘルス | スタミナ | エナジー | 他効果 |
| 焼きエンドヤム | +15 | +25 | – | – |
| フライドポテト | +100 | – | – | スタミナ回復量をわずかに増加 |
| たたきキュウリ | +10 | +30 | – | 長時間、雑草採取量を増加 |
| 揚げキノコ | – | +15 | 短時間、ジャンプ力を上昇 | |
| サキュレントタコス | +40 | +80 | – | – |
| カレーライス | +100 | – | – | ヘルス回復量をわずかに増加 |
| スパゲティ | – | +150 | – | 短時間、鉱石採取量を増加 |
| 寿司 | +40 | +70 | – | – |
| キノコと肉のスープ | +20 | +100 | – | 長時間、ジャンプ力を上昇 |
| 具だくさんシチュー | +70 | +150 | – | – |
| チャーハン | +150 | – | – | ヘルス回復量をわずかに増加 |
| フルーツの漬け物 | +30 | – | – | 長時間、移動速度・防御力を上昇 |
| 天ぷら | +65 | +40 | – | 短時間、木材採取量を増加 |
| ヤンドゥーシェン | +20 | +30 | – | 長時間、木材採取量を増加 |
| シーフードライス | +10 | +60 | – | 短時間、雑草採取量を増加 |
| ハンバーガー | – | +220 | – | スタミナ回復量をわずかに増加 |
| 目玉焼き | +20 | +40 | – | – |
| チャータン | +60 | +170 | – | – |
| トマトと卵の炒め物 | +50 | +70 | – | – |
| 玉子焼き | +50 | +150 | – | 長時間、廃棄物採取量を増加 |
| エンドヤム団子 | +80 | – | – | – |
オーブン系
| 料理名 | ヘルス | スタミナ | エナジー | 他効果 |
| プレーンブレッド | +25 | +40 | – | – |
| ライ麦パン | +60 | +120 | – | |
| エンドヤムビスケット | – | +80 | – | 短時間、廃棄物採取量を増加 |
| ポッポコーン | – | +60 | 長時間、鉱石採取量を増加 | |
| カボチャパイ | +100 | +220 | – | 長時間、木材採取量を増加 |
| ケーキ | +80 | +60 | – | |
| プリン | +50 | +200 | – | |
| エッグタルト | +30 | +110 | – | |
| チーズケーキ | +100 | +300 | – | – |
| ティラミス | +150 | +350 | – | – |
| チョコレート | +110 | +480 | – | – |
| チョコレートケーキ | +200 | +500 | – |
ティーポット系
| 料理名 | ヘルス | スタミナ | エナジー | 他効果 |
| アイスティー | – | – | – | スタミナ回復量・ヘルス回復量をわずかに増加 |
| コーヒー | – | – | +15 | – |
| 大きなアイスティー | – | – | – | スタミナ回復量・ヘルス回復量を大幅に増加 |
| 大きなコーヒー | – | – | +35 | – |
| ハーブアイスティー | – | – | – | 短時間、移動速度を上昇 |
| ミントティー | – | – | – | 長時間、移動速度を上昇 |
| 精製竹エキス | +80 | – | – | 長時間、防御力を上昇 |
| ミルクティー | +75 | +200 | – | – |
| ラテ | – | +100 | +15 | |
| タピオカティー | +100 | +100 | – | – |
| ホットココア | +100 | +120 | – | – |
その他
| アイテム名 | ヘルス | スタミナ | エナジー | 他効果 |
| 缶詰食品 | +25 | +15 [+3] | – | – |
| 黒豆と魚の缶詰 | +80 | +50 [10] | – | – |
| ランチョンミートの缶詰 | – | +150 [+30] | – | – |
| 黄桃の缶詰 | +100 | – | – | – |
| 期限切れの缶詰 | -1 | -1 | -1 | – |
| アップルパイ | – | +600 [+120] | – | 長時間、鉱石採取量が増加 |
| レモンソーダ | +100 | +100 | – | 長時間、廃棄物採取量が増加 |
| 奇怪なペースト | – | -20 | – | – |
| 奇奇怪怪ペースト | – | -20 | – | – |
| 奇奇奇奇怪怪怪怪ペースト | – | -20 | – | – |
| 奇奇奇奇奇奇怪怪怪怪怪怪ペースト | – | -20 | – | – |
| 熱ァ縫吶°C繧 | -999 | -999 | -999 | – |
| 炭化物 | -10 | – | – | – |
| 炭炭炭化物 | -10 | – | – | – |
| 炭炭炭炭炭炭化物 | -10 | – | – | – |
| 炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭化物 | -10 | – | – | – |
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤 | -999 | -999 | -999 | – |
| 怪しい液体 | – | – | -10 | – |
| 非常に怪しい液体 | – | – | -10 | – |
| 超怪しい液体 | – | – | -10 | – |
| 極めて怪しい液体 | – | – | -10 | – |
| ゴクゴクゴク | -999 | -999 | -999 | – |




























