【清宮物語:攻略】「図鑑『作物』」について記載しています。詳細は、各リンク先に。
| 図鑑に記載がないアイテム | クエストアイテム |
| 釣り | 採集物 |
| 料理 | 家具 |
| 服飾 | モンスター |
| 武器 | 作物 |
作物(104)
1~50
| No. | – | 名称 |
| 001 | ![]() | カブ |
| 002 | ![]() | ジャガイモ |
| 003 | ![]() | キャベツ |
| 004 | ![]() | アズキ |
| 005 | ![]() | バラ |
| 006 | ![]() | イチゴ |
| 007 | ![]() | 緑茶 |
| 008 | ![]() | 大豆 |
| 009 | ![]() | 小麦 |
| 010 | ![]() | パイナップル |
| 011 | ![]() | アジサイ |
| 012 | ![]() | モモ |
| 013 | ![]() | レモン |
| 014 | ![]() | スイカ |
| 015 | ![]() | トマト |
| 016 | ![]() | ラズベリー |
| 017 | ![]() | キュウリ |
| 018 | ![]() | ブドウ |
| 019 | ![]() | シソ |
| 020 | ![]() | タマネギ |
| 021 | ![]() | トウガラシ |
| 022 | ![]() | カボチャ |
| 023 | ![]() | サツマイモ |
| 024 | ![]() | スズラン |
| 025 | ![]() | ホウレンソウ |
| 026 | ![]() | ニンジン |
| 027 | ![]() | サトイモ |
| 028 | ![]() | 稲 |
| 029 | ![]() | 巨大なカブ |
| 030 | ![]() | 巨大なジャガイモ |
| 031 | ![]() | 巨大なセロリ |
| 032 | ![]() | 巨大なニンニク |
| 033 | ![]() | 巨大なキャベツ |
| 034 | ![]() | 巨大なアズキ |
| 035 | ![]() | 巨大なバラ |
| 036 | ![]() | 巨大な香椿 |
| 037 | ![]() | 巨大なイチゴ |
| 038 | ![]() | 巨大な緑茶 |
| 039 | ![]() | 巨大な大豆 |
| 040 | ![]() | 巨大な小麦 |
| 041 | ![]() | 巨大なサトイモ |
| 042 | ![]() | 巨大なワスレグサ |
| 043 | ![]() | 巨大なパイナップル |
| 044 | ![]() | 巨大なアジサイ |
| 045 | ![]() | 巨大なモモ |
| 046 | ![]() | 巨大なレモン |
| 047 | ![]() | 巨大なスイカ |
| 048 | ![]() | 巨大なトマト |
| 049 | ![]() | 巨大なラズベリー |
| 050 | ![]() | 巨大なキュウリ |
51~100
| No. | – | 名称 |
| 051 | ![]() | 巨大なマンゴー |
| 052 | ![]() | 巨大なブドウ |
| 053 | ![]() | 巨大なヤムイモ |
| 054 | ![]() | 巨大なタンポポ |
| 055 | ![]() | 巨大なシソ |
| 056 | ![]() | 巨大なタマネギ |
| 057 | ![]() | 巨大なトウガラシ |
| 058 | ![]() | 巨大なカボチャ |
| 059 | ![]() | 巨大なサツマイモ |
| 060 | ![]() | 巨大なスズラン |
| 061 | ![]() | 巨大なアヤメ |
| 062 | ![]() | 巨大なモンステラ |
| 063 | ![]() | 巨大なホウレンソウ |
| 064 | ![]() | 巨大なニンジン |
| 065 | ![]() | 巨大なサトイモ |
| 066 | ![]() | 巨大な稲 |
| 067 | ![]() | カブの種 |
| 068 | ![]() | ジャガイモの種 |
| 069 | ![]() | セロリの種 |
| 070 | ![]() | ニンニクの種 |
| 071 | ![]() | キャベツの種 |
| 072 | ![]() | アズキの種 |
| 073 | ![]() | バラの種 |
| 074 | ![]() | チャンチンの種 |
| 075 | ![]() | イチゴの種 |
| 076 | ![]() | 緑茶の種 |
| 077 | ![]() | 大豆の種 |
| 078 | ![]() | 小麦の種 |
| 079 | ![]() | サトウキビの種 |
| 080 | ![]() | ワスレグサの種 |
| 081 | ![]() | パイナップルの種 |
| 082 | ![]() | アジサイの種 |
| 083 | ![]() | モモの種 |
| 084 | ![]() | レモンの種 |
| 085 | ![]() | スイカの種 |
| 086 | ![]() | トマトの種 |
| 087 | ![]() | ラズベリーの種 |
| 088 | ![]() | キュウリの種 |
| 089 | ![]() | マンゴーの種 |
| 090 | ![]() | ブドウの種 |
| 091 | ||
| 092 | ![]() | タンポポの種 |
| 093 | ![]() | シソの種 |
| 094 | ![]() | タマネギの種 |
| 095 | ![]() | トウガラシの種 |
| 096 | ![]() | カボチャの種 |
| 097 | ![]() | サツマイモの種 |
| 098 | ![]() | スズランの種 |
| 099 | ![]() | アヤメの種 |
| 100 | ![]() | モンステラの種 |
101~103
| No. | – | 名称 |
| 101 | ![]() | ホウレンソウの種 |
| 102 | ![]() | ニンジンの種 |
| 103 | ![]() | サトイモの種 |
| 104 | 稲の種 |















































































コメント