【VPet】「Drinks/飲み物」一覧について記載しています。
飲み物
冷たいお茶
冷たいお茶 | 価格 |
$16.5 | |
Exp | 満腹感 |
+20.00 | +1.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+60.00 | +75.00 |
気分 | 健康 |
+12.00 | +5.00 |
Preference | – |
100% | – |
体が熱くなるのが怖いなら、広東コーヒーを飲めばいい! |
白酒
白酒 | 価格 |
$46.0 | |
Exp | 満腹感 |
+120.00 | +85.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+55.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+1.00 | -3.00 |
Preference | – |
100% | – |
Cellar 1578 (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
電解水
電解水 | 価格 |
$23.5 | |
Exp | 満腹感 |
+25.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+120.00 | +20.00 |
気分 | 健康 |
+5.00 | +4.00 |
Preference | – |
100% | – |
電解質、微量元素などが適切な濃度と割合で含まれている。 とにかく健康的だ! |
茶
茶 | 価格 |
$19.5 | |
Exp | 満腹感 |
+10.00 | -1.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+100.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+25.00 | +5.00 |
Preference | – |
100% | – |
中国のオーソドックスな伝統飲料で、消化を疲労回復に効果があり、食後には欠かせない |
炭酸水
炭酸水 | 価格 |
$15.0 | |
Exp | 喉の渇き |
+10.00 | +110.00 |
気分 | 健康 |
+5.00 | +1.00 |
Preference | – |
100% | – |
炭酸水素ナトリウム水溶液を好んで飲む人がいるのはなぜだろう? |
蒸留水
蒸留水 | 価格 |
$16.5 | |
Exp | 喉の渇き |
+10.00 | +140.00 |
気分 | 健康 |
+1.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
最も本格的な水だが、実は長期間の飲用には向かないという |
純粋(1L)
純粋(1L) | 価格 |
$25.5 | |
Exp | 喉の渇き |
+20.00 | +200.00 |
スタミナ | 気分 |
+10.00 | -15.00 |
健康 | Preference |
+0.50 | 100% |
一般にこれは複数人用であり、一人で完走できればラッキーだ。 実績を達成「水をもっと!」 |
塩ソーダ
塩ソーダ | 価格 |
$8.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +3.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+40.00 | +15.00 |
気分 | 健康 |
+37.00 | -0.50 |
Preference | – |
100% | – |
塩ソーダを一口飲んでみる! |
ロングライフ牛乳
ロングライフ牛乳 | 価格 |
$17.5 | |
Exp | 満腹感 |
+10.00 | +20.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+70.00 | +20.00 |
気分 | 健康 |
+30.00 | +2.00 |
Preference | – |
100% | – |
1日1杯の牛乳、強いVpet! |
ミルクティー
ミルクティー | 価格 |
$22.0 | |
Exp | 満腹感 |
+40.00 | +20.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+65.00 | +70.00 |
気分 | 健康 |
+25.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
この秋の最初のミルクティーは、氷少なめ砂糖7個、パックに真珠を加え、段ボールのチューブは使わない |
ミネラルウォーター
ミネラルウォーター | 価格 |
$16.0 | |
Exp | 喉の渇き |
+10.00 | +120.00 |
気分 | 健康 |
+5.00 | +1.00 |
Preference | – |
100% | – |
ミネラルウォーターを飲めば、海南人が長生きする理由が分かる |
フルーツジュース
フルーツジュース | 価格 |
$10.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +4.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+40.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+7.00 | +3.00 |
Preference | – |
100% | – |
あのあのあのジュース、半分あげる |
フィズ
フィズ | 価格 |
$27.5 | |
Exp | 満腹感 |
+123.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+60.00 | -5.00 |
気分 | 健康 |
+20.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
あらかじめミックスされたカクテルで、バーテンダーの手際の良さが見れるさけではない (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
ビール
ビール | 価格 |
$12.5 | |
Exp | 満腹感 |
+20.00 | +10.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+75.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+10.00 | -2.00 |
Preference | – |
100% | – |
雪崩が起きれば、雪片のひとつひとつが世界の果てへと向かう (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
ココナッツミルク
ココナッツみるく | 価格 |
$11.5 | |
Exp | 満腹感 |
+8.00 | +4.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+50.00 | +15.00 |
気分 | 健康 |
+25.00 | +2.00 |
Preference | – |
100% | – |
色白でふっくら、丸みを帯びた曲線のVita cacacoconutジュースを飲むべき |
コーラ
コーラ | 価格 |
$9.0 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +2.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+50.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+50.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
青いのは食料品売り場に、ありがとう |
クワス
クワス | 価格 |
$26.0 | |
Exp | 満腹感 |
+60.00 | +25.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+75.00 | +20.00 |
気分 | 健康 |
+10.00 | +2.00 |
Preference | – |
100% | – |
ロシアの伝説によると、スラヴの戦士たちは男らしくなるためにこれを飲んだという (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
クリスマス・ストロベリー・ミルクティー
クリスマス・ストロベリー・ミルクティー | 価格 |
$35.0 | |
Exp | 喉の渇き |
+200.00 | +80.00 |
気分 | 好感度 |
+60.00 | +2.00 |
Preference | – |
100% | – |
なぜクリスマスケーキではなく、ミルクティーなのか分からない。 もしかしたらこのアーティストはミルクティーが好きなのかもしれない |
お湯
お湯 | 価格 |
$16.0 | |
Exp | 喉の渇き |
+10.00 | +125.00 |
気分 | 健康 |
+1.00 | +0.50 |
Preference | – |
100% | – |
お湯はVpetの飲料水に適している |
ウォッカ
ウォッカ | 価格 |
$90.0 | |
Exp | 満腹感 |
+522.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+45.00 | -5.00 |
気分 | 健康 |
+50.00 | -5.00 |
Preference | – |
100% | – |
同志よ! 素晴らしきウオッカだ! (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
ウィスキー
ウィスキー | 価格 |
$69.5 | |
Exp | 満腹感 |
+393.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+55.00 | +5.00 |
気分 | 健康 |
+20.00 | -4.00 |
Preference | – |
100% | – |
親愛なる友よ、ウィスキーをロックで注いであげよう。 礼には及ばん (この製品はフレーバードリンクで、アルコール成分は含まれていません) |
Vitasoy
Vitasoy | 価格 |
$8.0 | |
Exp | 満腹感 |
+393.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+35.00 | +15.00 |
気分 | 健康 |
+2.00 | +1.00 |
Preference | – |
100% | – |
ただのソーダじゃない |
Faery
Faery | 価格 |
$7.0 | |
Exp | 満腹感 |
+2.00 | +3.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+45.00 | +5.00 |
気分 | 健康 |
+37.00 | -1.00 |
Preference | – |
100% | – |
突き抜けるような高揚感、冷静な精神 |
ADカルシウムミルク
ADカルシウムミルク | 価格 |
$7.5 | |
Exp | 満腹感 |
+4.00 | +5.00 |
喉の渇き | スタミナ |
+40.00 | +10.00 |
気分 | 健康 |
+2.00 | +1.00 |
Preference | – |
100% | – |
健康的で、おいしくて、お手頃価格 |