【VPet】「Interact/インタラクト」について記載しています。
仕事
書き写し

- 解放:Lv0
 
| EXP | 16.46 | 
| Hunger use | 3.50 | 
| Thirst use | 2.50 | 
| Mood use | 1.00 | 
| Level limit | 0 | 
| Time spent | 60m | 
| Reward muti | ×1.10 | 
| Muti adjust | ×1 | 
画面掃除

- 解放:Lv10
 
| Money | 38.3 | 
| Hunger use | 5.00 | 
| Thirst use | 5.00 | 
| Mood use | 2.50 | 
| Level limit | 10 | 
| Time spent | 90m | 
| Reward muti | ×1.20 | 
| Muti adjust | ×1 | 
ライブ配信

- 解放:Lv20
 
| Money | 77.60 | 
| Hunger use | 5.00 | 
| Thirst use | 10.00 | 
| Mood use | 4.00 | 
| Level limit | 20 | 
| Time spent | 3.00h | 
| Reward muti | ×1.25 | 
| Muti adjust | ×1 | 
学習
学習

- 解放:Lv0
 
| Exp | 15.37 | 
| Hunger use | 2.00 | 
| Thirst use | 2.00 | 
| Mood use | 3.00 | 
| Level limit | 0 | 
| Time spent | 45m | 
| Reward muti | ×1.20 | 
| Muti adjust | ×1 | 
研究

- 解放:Lv15
 
| Exp | 28.30 | 
| Hunger use | 2.50 | 
| Thirst use | 3.50 | 
| Mood use | 4.00 | 
| Level limit | 15 | 
| Time spent | 75m | 
| Reward muti | ×1.40 | 
| Muti adjust | ×1 | 
遊ぶ
ゲーム

- 解放:Lv0
 
| Exp | 2.50 | 
| Hunger use | 1.00 | 
| Thirst use | 1.50 | 
| Mood use | -1.00 | 
| Level limit | 0 | 
| Time spent | 30m | 
| Reward muti | ×1.20 | 
| Muti adjust | ×1 | 
エラー削除

- 解放:Lv6
 
| Exp | 2.57 | 
| Hunger use | 0.50 | 
| Thirst use | 0.50 | 
| Mood use | -0.50 | 
| Level limit | 6 | 
| Time spent | 60m | 
| Reward muti | ×1.25 | 
| Muti adjust | ×1 | 
睡眠
- 解放:Lv0
 





コメント