【Big Ambitions】「地区:インダストリー・シティ」についてまとめています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:インダストリー・シティ
市民データ
| 労働者階級 | 80% |
| 中流階級 | 18% |
| 上流階級 | 2% |
不動産データ
- 建物総数:200
地下鉄
- インダストリー・シティ-サンセット・パーク駅
- インダストリー・シティ-センター駅
- インダストリー・シティ-ハーパー駅
家電量販店
Factory Supply Depot
| – | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 37 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 4,340 | |
| 特殊の建物 | 2 25th Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
自動車販売店
General US Trucks
| – | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 3,145 | |
| 特殊の建物 | 17 Avenue | |
| 2011年からの業務用セミトラック正規ディーラー | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 日 閉店 | |
クリニック
Industry City Intensive Care Unit
| – | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 40 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C2) | |
| 総面積(㎡) | 2,260 | |
| 特殊の建物 | 1 9 Avenue | |
| ICICU クリニック | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
ガソリンスタンド&車両修理
IC Truckers
| – | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 605 | |
| 特殊の建物 | 3 7 Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
Refuel ‘N Recharge
| – | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 40 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 250 | |
| 特殊の建物 | 10 24 Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
卸売店
Titans of Industry Supply
| – | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 37 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 9,964 | |
| 特殊の建物 | 4 25th Street | |
| タイタンの力を呼び起こし、あなたのビジネスに卸売商品をお届けします | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |
内装施工会社
Stonegood Architecture
| – | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 46 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 3,467 | |
| 特殊の建物 | 5 26th Street | |
| 倉庫・工場の設置工事はお任せ_Stonegood | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土ー日 閉店 | |



