【Big Ambitions】「地区:ミッドタウン」についてまとめています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:ミッドタウン
市民データ
| 労働者階級 | 0% |
| 中流階級 | 6% |
| 上流階級 | 94% |
不動産データ
- 建物総数:94
地下鉄
- ミッドタウン-セント・パトリック駅
- ミッドタウン-タイムズ・スクエア駅
- ミッドタウン-マディソン・パーク駅
- ミッドタウン-北西駅
家電量販店
家具店
Red Carpet Décor
| – | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 24 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 7,886 | |
| 特殊の建物 | 6 Broadway | |
| レッドカーペットを広げ、劇場や映画館を正しく装飾しましょう! | ||
| 営業時間 | 月 12:00-18:00 火ー日 11:00-22:00 | |
病院
Hospital
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 660(O1) | |
| 総面積(㎡) | 48,263 | |
| 特殊の建物 | 2 7th Street | |
| 病院 | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
人材紹介会社
Central Assocition of Stage & Talent
| – | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 23 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C1) | |
| 総面積(㎡) | 13,436 | |
| 特殊の建物 | 5 Broadway | |
| プロダクションが才能にスポットライトを当てられるよう支援します | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
卸売店
Stockco
| – | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 25 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 4,074 | |
| 特殊の建物 | 1 6th Street | |
| 最高の卸売サービスを提供します。御社向けの在庫を取りそろえています。 | ||
| 営業時間 | 月ー金 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |



