【Big Ambitions】「地区:ヘルズ・キッチン」についてまとめています。
▼商品一覧は五十音順。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:ヘルズ・キッチン
市民データ
| 労働者階級 | 6% |
| 中流階級 | 82% |
| 上流階級 | 12% |
不動産データ
- 建物総数:146
地下鉄
- ヘルズ・キッチン-北駅
- ヘルズ・キッチン-南駅
- ヘルズ・キッチン-東駅
- ヘルズ・キッチン-西駅
家電量販店
Square Appliances
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C1) | |
| 総面積(㎡) | 780 | |
| 小売の建物 | 16 4th Avenue | |
| 家庭やビジネスに必要な家電はすべてそろっています! | ||
| 営業時間 | 月ー日 09:00-19:00 | |
商品情報
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| アイスクリームカウンター | 1,800.00 |
| 飲料用冷蔵庫 | 875.00 |
| 買い物かごの積み重ね | 200.00 |
| 業務用グリル | 1,400.00 |
| 業務用コーヒーマシン | 4,700.00 |
| 業務用フライヤー | 4,400.00 |
| 業務用冷蔵庫 | 3,300.00 |
| 業務用冷凍庫(小) | 2,800.00 |
| 業務用冷凍庫 | 4,800.00 |
| サラダバー | 4,000.00 |
| 収納棚 | 1,200.00 |
| 消火器 | 60.00 |
| スタッフ専用サイン | 125.00 |
| 清掃ステーション | 100.00 |
| ディスプレイスタンド(木製) | 400.00 |
| ディスプレイスタンド(大型木製) | 850.00 |
| 扉付きキャビネット | 470.00 |
| ドリンク用冷蔵庫 (大) | 2,200.00 |
| 引き出し付きキャビネット | 470.00 |
| ピザオーブン | 10,756.00 |
| 標準冷蔵庫 | 1,800.00 |
| フルーツパレット | 1,200.00 |
| ベーカリーショーケース | 895.00 |
| ホットドッググリル | 2,200.00 |
| 木製商品クレート | 150.00 |
| 立式デジタルはかり | 250.00 |
| レジ | 900.00 |
銀行
Vantander Bank
![]() | 顧客処理能力 | 10 |
| トラフィック指数 | 61 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 18,564 | |
| オフィスの建物 | 6 2nd Avenue | |
| 人と企業の成長を支える、公正で透明性の高い銀行 | ||
| 営業時間 | 月ー木 08:00-17:00 金 08:00-15:00 土日 10:00-14:00 | |
- ローン、投資
ガソリンスタンド&車両修理
United Gasoline
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 454 | |
| 特殊の建物 | 7 1st Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格 ($) |
|---|---|
| クロワッサン | 14.40 |
| コーヒー一杯 | 7.80 |
| スラッシー | 14.00 |
| たばこ(1箱) | 20.00 |
| ホットドッグ | 23.30 |
| 生鮮食品 | 16.00 |
| 葉巻 | 24.00 |
| 冷凍食品 | 12.00 |
内装施工会社
Kristian Bahood
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 46 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 5,376 | |
| 特殊の建物 | 2 1st Avenue | |
| あなたに合わせた小売デザイン – 小規模から大規模まで! | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 閉店 | |
Nugem Interiors
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 47 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 5,501 | |
| 特殊の建物 | 11 1st Avenue | |
| ここはあなたの家。あなたには完璧がふさわしい。 | ||
| 営業時間 | 月ー金 10:00-16:00 土日 10:00-14:00 | |
マーケティング代理店
City Ads
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 74 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 3,945 | |
| 小売の建物 | 5 2nd Avenue | |
| 50年以上の実績。City Adsは実世界の看板広告なら最良の選択です。 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
| – | +% | 1日あたりの価格 |
| 小規模 | 100 | 500 |
| 中規模 | 100 | 2,500 |
| 大規模 | 100 | 6,000 |
McCain ‘s eMarketing
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 29 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C2) | |
| 総面積(㎡) | 8,365 | |
| 小売の建物 | 17 3rd Avenue | |
| オンライン広告に特化したモダンなマーケティング代理店 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
| – | +% | 1日あたりの価格 |
| 小規模 | ||
| 中規模 | ||
| 大規模 |
卸売店
Metro Wholesale
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 56 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 5,653 | |
| 特殊の建物 | 18 1st Street | |
| 地域向けB2B卸売商品を提供します | ||
| 営業時間 | 月ー金 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |
商品情報
- 価格:変動あるため目安として。
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | 2,068.66 |
| 500× エナジードリンク | 417.10 |
| 500× カップケーキ | 941.05 |
| 500× カップのお茶 | 359.15 |
| 300× 傘 | 2,066.55 |
| 1000× 紙袋 | 117.60 |
| 300× ギフト(安価) | 1,351.73 |
| 500× クロワッサン | 1,306.65 |
| 500× コーヒー一杯 | 362.67 |
| 500× サラダ | 2,050.12 |
| 500× スラッシー | 323.67 |
| 500× 生鮮食品 | 865.34 |
| 500× ソーダ缶 | 238.88 |
| 500× チーズ盛り合わせ | 262.34 |
| 500× チキンケバブ串 | 1,891.16 |
| 500× トマトの袋詰め | 138.55 |
| 500× ドーナツ | 726.18 |
| 500× ナシの袋詰め | 133.46 |
| 500× ニンジンの袋詰め | 130.16 |
| 500× ハンバーガー | 1,944.63 |
| 100× 花(安価) | 537.47 |
| 100× 花(高価) | 896.83 |
| 500× バナナの袋詰め | 124.22 |
| 500× ピザ | 2,956.02 |
| 500× フライドポテト | 1,060.61 |
| 500× ヘアケア商品 | 4,299.75 |
| 500× ホットドッグ | 1,561.49 |
| 500× ポップコーン | 55.31 |
| 500× リンゴの袋詰め | 152.88 |
| 500× 冷凍食品 | 359.36 |
| 250× レタスの袋詰め | 61.33 |
| 500× わたあめ | 33.30 |













