【Big Ambitions】「地区:ロウアー・マンハッタン」についてまとめています。
▼商品一覧は五十音順。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:ロウアー・マンハッタン
市民データ
| 労働者階級 | 77% |
| 中流階級 | 19% |
| 上流階級 | 4% |
不動産データ
- 建物総数:117
地下鉄
- ロウアー・マンハッタン-ノース駅
- ロウアー・マンハッタン-中央駅
家電量販店
Essentials Appliances
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 23 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 2,515 | |
| 特殊の建物 | 16 11th Street | |
| 必要なものなら、何でもそろっています。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格($) |
|---|---|
| DJブース | 1,000.00 |
| アイリス・ネオン | 120.00 |
| 飲料用冷蔵庫 | 875.00 |
| ウォールライト(細長) | 40.00 |
| 液体石けん | 35.00 |
| カクテルバー | 750.00 |
| カクテルバー(ビール棚) | 1,000.00 |
| カクテルバー(コーナー) | 500.00 |
| カクテルバー(ドリンクカウンター) | 800.00 |
| カクテルネオン | 110.00 |
| カクテルバー(大) | 900.00 |
| カクテルバー(大・木製) | 800.00 |
| 買い物かごの積み重ね | 200.00 |
| 回転式ゲートアーム | 4,700.00 |
| 回転式ゲート支柱 | 200.00 |
| 壁掛けバーベル | 1,750.00 |
| カクテルバー(木製) | 650.00 |
| カクテルバー(ビール棚 木製) | 850.00 |
| カクテルバー(コーナー木製) | 450.00 |
| カクテルバー(ドリンクカウンター木製) | 690.00 |
| カクテルバー(屋根・木製) | 650.00 |
| カクテルバー(屋根・コーナー・木製) | 650.00 |
| 共用シャワー | 2,600.00 |
| 給水機 | 1,250.00 |
| クラシックスピーカー (大) | 1,200.00 |
| クラシックスピーカー (中) | 500.00 |
| クラシックスピーカー (小) | 200.00 |
| クローク(左) | 3,000.00 |
| クローク(右) | 3,000.00 |
| 懸垂バー | 280.00 |
| 警備員用ロッカー | 2,000.00 |
| ケトルベル1kg | 20.00 |
| ケトルベル2kg | 25.00 |
| ケトルベル5kg | 50.00 |
| ケトルベル10kg | 80.00 |
| ケトルベル15kg | 120.00 |
| ケトルベル25kg | 200.00 |
| サンドバッグ | 450.00 |
| サボテンネオン | 100.00 |
| サークルネオン | 75.00 |
| 消火器 | 60.00 |
| 収納棚 | 1,200.00 |
| ジム用ロッカー | 2,350.00 |
| ジムマット | 150.00 |
| スタッフ専用サイン | 125.00 |
| スクワットラック | 3,100.00 |
| ステージ照明 | 4,000.00 |
| 清掃ステーション | 100.00 |
| セキュリティパネル | 1,200.00 |
| セキュリティサイン | 75.00 |
| 装飾用バーベル | 250.00 |
| 装飾用ドリンク棚 | 2,500.00 |
| 装飾用ジムバー1 | 420.00 |
| 装飾用ジムバー2 | 470.00 |
| 装飾用ウェイトラック1 | 4,100.00 |
| 装飾用ウェイトラック2 | 2,600.00 |
| ソープディスペンサー | 65.00 |
| たばこ棚(大) | 1,895.00 |
| たばこ棚(中) | 1,495.00 |
| たばこ棚(小) | 1,095.00 |
| トイレサイン | 45.00 |
| トイレ個室 | 2,100.00 |
| トレーニングベンチ | 3,500.00 |
| ドリンク棚 | 850.00 |
| ドリンク用冷蔵庫 (大) | 2,200.00 |
| ハンドドライヤー | 195.00 |
| ハイテーブル | 400.00 |
| 花柄オットマン | 100.00 |
| バースツール | 120.00 |
| バランスボール | 60.00 |
| バスルームミラー | 180.00 |
| 標準ダンスフロア | 1,500.00 |
| フィットネス計画ボード | 375.00 |
| フィットネストランポリン | 525.00 |
| プレート装着バーベル | 2,100.00 |
| ベンチ | 180.00 |
| 防犯カメラ | 2,500.00 |
| 防犯カメラ(ドーム) | 2,700.00 |
| ミラーボール | 100.00 |
| メタルシェルフ | 675.00 |
| モジュール式ダンスフロア 1X1 | 50.00 |
| モジュール式ダンスフロア 2X2 | 175.00 |
| モジュール式ダンスフロア 4X4 | 750.00 |
| モジュラーシンク | 850.00 |
| ランニングマシン | 5,250.00 |
| レジ | 900.00 |
| ワイン棚 | 1,570.00 |
ガソリンスタンド&車両修理
Freedom Fuel
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 454 | |
| 小売の建物 | 14 11th Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 00:00-24:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格 ($) |
|---|---|
| クロワッサン | 14.40 |
| コーヒー一杯 | 7.80 |
| スラッシー | 14.00 |
| たばこ(1箱) | 20.00 |
| ホットドッグ | 23.30 |
| 生鮮食品 | 16.00 |
| 葉巻 | 24.00 |
| 冷凍食品 | 12.00 |
輸出入
Aquatic Bay Cargo
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 8 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× 大麦 | – |
| 500× カフェイン抽出物 | – |
| 500× コーラ香料 | – |
| 500× 酵母 | – |
| 1500× 砂糖 | – |
| 500× ジュニパーベリー | – |
| 500× 茶葉 | – |
| 500× 二酸化炭素 | – |
| 500× 挽いたコーヒー豆 | – |
| 500× ブルーアガベ | – |
| 500× フレーバーシロップ | – |
| 500× ぶどう | – |
| 500× ヘアケア処方液 | – |
| 500× ベルモット | – |
| 500× ホップ | – |
| 500× 水 | – |
| 500× ライムジュース | – |
Global Harvest Traders
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 9 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× ガラス | – |
| 300× 紙の束 | – |
| 500× 金属ワイヤー | – |
| 1000× シガー用巻紙 | – |
| 1000× シガレット用巻紙 | – |
| 500× たばこ葉 | – |
| 1000× 種(トマト) | – |
| 1000× 種(ナシ) | – |
| 1000× 種(ニンジン) | – |
| 1000× 種(花・安価) | – |
| 1000× 種(花・高級) | – |
| 1000× 種(バナナ) | – |
| 1000× 種(リンゴ) | – |
| 1000× 種(レタス) | – |
| 150× 粘土 | – |
| 500× プラスチック | – |
| 500× ポップコーン用コーン(粒) | – |
| 500× 水 | – |
Lunar Tide Shipments
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 6 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× 生地 | – |
| 500× 牛乳 | – |
| 500× 牛ひき肉 | – |
| 1500× 砂糖 | – |
| 500× トマトの袋詰め | – |
| 500× 玉ねぎ | – |
| 500× チーズ | – |
| 500× 鶏むね肉 | – |
| 500× 生ソーセージ | – |
| 500× バター | – |
| 500× ピーマン | – |
| 500× ビネグレット | – |
| 500× ベーキングミックス | – |
| 500× ラセットポテト | – |
| 250× レタスの袋詰め | – |
Maritime Freight Line
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 7 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× ガラス | – |
| 150× 生地(安価) | – |
| 150× 生地(高価) | – |
| 150× 金属バンド | – |
| 1000× コンデンサー | – |
| 1000× 集積回路 | – |
| 500× スピーカー | – |
| 1000× 抵抗器 | – |
| 500× 銅張積層板 | – |
| 1000× トランジスタ | – |
| 500× バッテリー | – |
| 500× プラスチック | – |
| 500× マイク | – |
| 150× 未研磨の宝石(安価) | – |
| 150× 未研磨の宝石(高価) | – |
内装施工会社
Kingdom Office
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 10,891 | |
| 小売の建物 | 43 4th Avenue | |
| あらゆる王国にふさわしいオフィスデザイン | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 閉店 | |
- オフィス系ビジネスの内装
引っ越しサービス
Manhattan Movers
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 26 | |
| 建物面積(㎡) | 1,292(D2) | |
| 総面積(㎡) | 2,623 | |
| 特殊の建物 | 15 12th Street | |
| 引っ越しはいつでも簡単に。安心してお任せください。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 07:00-22:00 | |
事務用品店
Mr. Scott’s Office Supplies
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 9,539 | |
| 小売の建物 | 39 4th Avenue | |
| 最先端のオフィス家具で従業員の力を最大限に引き出しましょう! | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 10:00-14:00 | |
商品情報
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| ZANMANコンピューター | 1,250.00 |
| 安価なコーヒーマシン | 400.00 |
| ウォーターサーバー | 130.00 |
| 液晶ペンタブレット | 1,200.00 |
| 大型キャビネット | 520.00 |
| オフィスチェア | 1,000.00 |
| オフィス電話 | 130.00 |
| オフィスロッカー | 925.00 |
| 会議テーブル(大) | 1,200.00 |
| 紙くず入れ | 20.00 |
| 求人掲示板 | 55.00 |
| クラシック電話 | 40.00 |
| コンピューター | 900.00 |
| コンピューターモニター | 175.00 |
| 小型キャビネット | 200.00 |
| 背の高い花瓶の植物1 | 140.00 |
| 背の高い花瓶の植物2 | 140.00 |
| 背の高い観葉植物 | 80.00 |
| 卓上カレンダー | 25.00 |
| 卓上地球儀 | 60.00 |
| 卓上観葉植物 | 10.00 |
| 卓上観葉植物(装飾) | 10.00 |
| 多目的椅子 | 1,200.00 |
| 通常の椅子 | 100.00 |
| テキスト付き小型看板 | 3.20 |
| テキスト付き小型壁看板 | 3.20 |
| デスク用観葉植物 (スクエア) | 10.00 |
| 電卓 | 10.00 |
| ノートパソコン | 1,400.00 |
| プランターボックス | 600.00 |
| プリンター | 320.00 |
| プリンター(床置き) | 3,250.00 |
| ベルトパーテーション | 175.00 |
| ペンタブレット | 400.00 |
| マウスパッド | 90.00 |
| 待合室用椅子 | 700.00 |
| リサイクルボックス(紙) | 40.00 |
| リサイクルボックス(缶) | 40.00 |
| リサイクルボックス(びん) | 40.00 |
人材紹介会社
City Workforce Inc.
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C2) | |
| 総面積(㎡) | 5,715 | |
| 小売の建物 | 41 4th Avenue | |
| マンハッタン拠点の、現場要員採用に特化した人材紹介会社 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
卸売店
Hudson Wholesale
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 14 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 12,408 | |
| 特殊の建物 | 13 12th Street | |
| 納期厳守の卸売り。それがハドソンの約束です。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |
商品情報
- 価格:変動あるため目安として。
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | 2,068.66 |
| 500× エナジードリンク | 429.97 |
| 500× カップケーキ | 774.29 |
| 500× カップのお茶 | 367.82 |
| 300× 傘 | 2,006.55 |
| 1000× 紙袋 | 117.60 |
| 300× ギフト(安価) | 1,241.03 |
| 500× クロワッサン | 1,314.39 |
| 500× コーヒー一杯 | 349.79 |
| 500× サラダ | 2,340.98 |
| 500× スラッシー | 301.30 |
| 500× 生鮮食品 | 1,080.27 |
| 500× ソーダ缶 | 238.88 |
| 500× チーズ盛り合わせ | 350.96 |
| 500× チキンケバブ串 | 1,767.79 |
| 500× トマトの袋詰め | 138.55 |
| 500× ドーナツ | 674.25 |
| 500× ナシの袋詰め | 138.55 |
| 500× ニンジンの袋詰め | 131.96 |
| 500× ハンバーガー | 2,236.01 |
| 100× 花(安価) | 573.30 |
| 100× 花(高価) | 955.50 |
| 500× バナナの袋詰め | 124.22 |
| 500× ピザ | 3,356.02 |
| 500× フライドポテト | 1,060.61 |
| 500× ヘアケア商品 | 3,609.11 |
| 500× ホットドッグ | 1,431.75 |
| 500× ポップコーン | 58.56 |
| 500× リンゴの袋詰め | 152.88 |
| 500× 冷凍食品 | 380.13 |
| 250× レタスの袋詰め | 66.88 |
| 500× わたあめ | 29.90 |















