【Big Ambitions】「地区:マレー・ヒル」についてまとめています。
▼商品一覧は五十音順。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:マレー・ヒル
市民データ
| 労働者階級 | 65% |
| 中流階級 | 11% |
| 上流階級 | 24% |
不動産データ
- 建物総数:103
地下鉄
- マレー・ヒル-北駅
- マレー・ヒル-南駅
- マレー・ヒル-東駅
自動車販売店
Manhattan Luxury Cars
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 39 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 6,689 | |
| 特殊の建物 | 15 Broadway | |
| スピード。パワー。高級車であなたの街をスタイリッシュにクルージング | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 日 閉店 | |
商品一覧
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| Anselmo AF90 | 520,000.00 |
| BIMA 320 | 48,000.00 |
| Ferdinand 112 | 130,000.00 |
| Mersaidi MGA GT | 220,000.00 |
| Mersaidi S500 | 95,000.00 |
| Lytte L6 | 156,000.00 |
| Pertrolls Fanton | 720,000.00 |
| UMC Nunavut | 65,000.00 |
| Vord Pony | 187,000.00 |
家具店
LUXCONCEPT
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 5,344 | |
| 特殊の建物 | 68 5th Avenue | |
| 高級なコンセプトには、贅沢な品質を。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
商品情報
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| Gammel アームチェア | 270.00 |
| HENNINGSEN パインコーン | 10,500.00 |
| James Lawns チェア | 8,500.00 |
| James Lawns オットマン | 2,000.00 |
| P&S SYMPATHY 88″ | 116.00 |
| P&S PEOLAB 90 | 116.00 |
| Stump メッシュオフィスチェア | 2,200.00 |
| Scorpioゲーミングセットアップ | 4,300.00 |
| 円形カーペット | 30.00 |
| 額入り認定証 | 1,500.00 |
| 額縁 | 20.00 |
| 額縁2 | 20.00 |
| 額縁3 | 20.00 |
| 額縁4 | 20.00 |
| 額縁5 | 20.00 |
| 額縁6 | 20.00 |
| 壁灯(高級) | 120.00 |
| 壁掛けテレビ(XL) | 9,250.00 |
| ガラス付きカウンター | 2,200.00 |
| ガラス付きカウンター (コーナー左) | 2,200.00 |
| ガラス付きカウンター (コーナー右) | 2,200.00 |
| ガラスパーテーション | 1,000.00 |
| ゲーミングチェア | 600.00 |
| コーヒーテーブル (オーバル) | 250.00 |
| コーヒーテーブル (ダブルサイド) | 700.00 |
| コーヒーテーブル (モダン) | 500.00 |
| シャンデリア | 1,850.00 |
| 背の高い花瓶の植物1 | 140.00 |
| 背の高い花瓶の植物2 | 140.00 |
| 背の高い観葉植物 | 80.00 |
| ソファ (プレーベン・シェーズロング左付き) | 1,750.00 |
| ソファ (プレーベン・シェーズロング右付き) | 1,750.00 |
| ソファ(モジュール式・左) | 400.00 |
| ソファ(モジュール式・中央) | 400.00 |
| ソファ(モジュール式・右) | 400.00 |
| 卓上観葉植物(装飾) | 10.00 |
| 波模様カーペット | 30.00 |
| バレンシアチェア | 7,500.00 |
| バレンシアオットマン | 3,500.00 |
| 標準オフィスデスク | 800.00 |
| フロアランプ | 50.00 |
| プランターボックス | 600.00 |
| ベーシックなゲーミングPCセット | 1,500.00 |
| 本棚(小・装飾) | 350.00 |
| ロープパーテーション | 1,000.00 |
ガソリンスタンド&車両修理
Manhattan Gas
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 454 | |
| 特殊の建物 | 47 5th Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格 ($) |
|---|---|
| クロワッサン | 14.40 |
| コーヒー一杯 | 7.80 |
| スラッシー | 14.00 |
| たばこ(1箱) | 20.00 |
| ホットドッグ | 23.30 |
| 生鮮食品 | 16.00 |
| 葉巻 | 24.00 |
| 冷凍食品 | 12.00 |
輸出入
Blue Stone Imports
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 4 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 450× 絵本 | – |
| 1000× 紙袋 | – |
| 300× 傘 | – |
| 300× 技術マニュアル | – |
| 300× ギフト(安価) | – |
| 300× ギフト(高価) | – |
| 300× 限定版書籍 | – |
| 300× 自己啓発本 | – |
| 150× ジュエリー(安価) | – |
| 300× 小説 | – |
| 500× ソーダ缶 | – |
| 600× ノイズ・ボス イヤホン | – |
| 450× ヤングアダルト小説 | – |
| 600× リズム・バイ・トレ ヘッドホン | – |
United Ocean Import
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 10 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 4,636 | |
| 特殊の建物 | 3 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 150× 衣料品(クラシック・男性用・安価) | – |
| 150× 衣料品(クラシック・女性用・安価) | – |
| 150× 衣料品(モダン・男性用・安価) | – |
| 150× 衣料品(モダン・女性用・安価) | – |
| 300× ウイスキー | – |
| 1000× 紙袋 | – |
| 500× ソーダ缶 | – |
| 300× たばこ(1箱) | – |
| 500× チーズ盛り合わせ | – |
| 300× 葉巻 | – |
| 300× ビール | – |
| 300× マティーニ | – |
| 300× マルガリータ | – |
| 300× ワインボトル | – |
内国歳入庁(IRS)
内国歳入庁(IRS)
![]() | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 32 | |
| 建物面積(㎡) | 285(J1) | |
| 総面積(㎡) | 139,136 | |
| 特殊の建物 | 70 5th Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 土日 閉店 | |
- 税金を納付
卸売店
Total Produce Trading
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 43 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 4,159 | |
| 特殊の建物 | 4 6th Avenue | |
| 農場からあなたのビジネスへ、新鮮な商品を各種ご提供 | ||
| 営業時間 | 月ー土 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |
商品情報
- 価格:変動あるため目安として。
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | 2,068.66 |
| 500× エナジードリンク | 429.97 |
| 500× カップケーキ | 774.29 |
| 500× カップのお茶 | 367.82 |
| 300× 傘 | 2,006.55 |
| 1000× 紙袋 | 117.60 |
| 300× ギフト(安価) | 1,241.03 |
| 500× クロワッサン | 1,314.39 |
| 500× コーヒー一杯 | 349.79 |
| 500× サラダ | 2,340.98 |
| 500× スラッシー | 301.30 |
| 500× 生鮮食品 | 1,080.27 |
| 500× ソーダ缶 | 238.88 |
| 500× チーズ盛り合わせ | 350.96 |
| 500× チキンケバブ串 | 1,767.79 |
| 500× トマトの袋詰め | 138.55 |
| 500× ドーナツ | 674.25 |
| 500× ナシの袋詰め | 138.55 |
| 500× ニンジンの袋詰め | 131.96 |
| 500× ハンバーガー | 2,236.01 |
| 100× 花(安価) | 573.30 |
| 100× 花(高価) | 955.50 |
| 500× バナナの袋詰め | 124.22 |
| 500× ピザ | 3,356.02 |
| 500× フライドポテト | 1,060.61 |
| 500× ヘアケア商品 | 3,609.11 |
| 500× ホットドッグ | 1,431.75 |
| 500× ポップコーン | 58.56 |
| 500× リンゴの袋詰め | 152.88 |
| 500× 冷凍食品 | 380.13 |
| 250× レタスの袋詰め | 66.88 |
| 500× わたあめ | 29.90 |












