【Big Ambitions】「地区:ガーメント・ディストリクト」についてまとめています。
▼商品一覧は五十音順。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:ガーメント・ディストリクト
市民データ
| 労働者階級 | 70% |
| 中流階級 | 22% |
| 上流階級 | 8% |
不動産データ
- 建物総数:166
地下鉄
- ガーメント・ディストリクト-ハーパー駅
- ガーメント・ディストリクト-東駅
- ガーメント・ディストリクト-西駅
家電量販店
AJ Pederson & Son
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 2,624 | |
| 小売の建物 | 13 5th Avenue | |
| 業務用レベルの家電を扱う家族経営の店 | ||
| 営業時間 | 月ー金 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |
商品情報
| 家具名 | 価格($) |
|---|---|
| 衣料品ラック | 490.00 |
| 衣類ラック (斜め) | 325.00 |
| 買い物かごの積み重ね | 200.00 |
| 求人掲示板 | 55.00 |
| ゴミ箱 | 30.00 |
| 試着室 | 1,000.00 |
| シャンプー台 | 2,400.00 |
| 商品サイン(吊り下げ・長方形) | 60.00 |
| 商品サイン(吊り下げ・正方形) | 55.00 |
| 商品パネル | 500.00 |
| 収納棚 | 1,200.00 |
| 商品サイン(壁) | 40.00 |
| ジュエリー・フロアショーケース | 8,900.00 |
| スタッフ専用サイン | 125.00 |
| 清掃ステーション | 100.00 |
| 制服ロッカー | 1,950.00 |
| 装飾用シャンプー | 5.00 |
| 通常の椅子 | 100.00 |
| 展示テーブル(商品) | 3,250.00 |
| テーブル(円形) | 700.00 |
| 店舗用バリア | 100.00 |
| 店舗入口(左) | 200.00 |
| 店舗入口(右) | 200.00 |
| テーブル(長方形) | 300.00 |
| ディスプレイスタンド (段付き商品) | 450.00 |
| パレット棚 | 2,500.00 |
| 引き出し付きキャビネット | 470.00 |
| 非常口サイン | 500.00 |
| 美容師用チェア | 1,250.00 |
| 美容師用チェア(モダン) | 1,450.00 |
| 美容室用ミラー | 250.00 |
| 美容室棚 | 600.00 |
| 美容室サイン | 50.00 |
| 本棚(大) | 780.00 |
| 本棚(小) | 350.00 |
| 丸型棚 | 1,200.00 |
| 間仕切り (窓付き) | 600.00 |
| レジ | 900.00 |
| レジカウンター(左) | 2,300.00 |
| レジカウンター(右) | 2,300.00 |
| レストランブース席 | 2,000.00 |
| ロープパーテーション | 1,000.00 |
銀行
Jensen Capital
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 46 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A1) | |
| 総面積(㎡) | 1,594 | |
| 小売の建物 | 17 4th Avenue | |
| 1902年創業のプライベートバンキング | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-18:00 土日 10:00-14:00 | |
- ローン、投資
自動車販売店
City Cars
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 14 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D1) | |
| 総面積(㎡) | 1,569 | |
| 特殊の建物 | 76 3rd Street | |
| 地域の自動車ディーラー | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 閉店 | |
商品情報
| 商品名 | 価格($) |
| Honza Mimic | 2,500.00 |
| Vord Tiara | 11,000.00 |
| Vord V150 | 44,000.00 |
家具店
IKA BOHAG
![]() | 顧客処理能力 | 50 |
| トラフィック指数 | 34 | |
| 建物面積(㎡) | 2,000(G1) | |
| 総面積(㎡) | 19,651 | |
| 特殊の建物 | 50 4th Street | |
| 高品質で組みたてやすい北欧家具 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
商品情報
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| ELGE 8467NW-43283833 43″ テレビ | 300.00 |
| Gammel アームチェア | 270.00 |
| JAYBEEEL スピーカー(小) | 80.00 |
| JAYBEEEL スピーカー(中) | 300.00 |
| JAYBEEEL スピーカー(大) | 400.00 |
| SOMMERHUS アームチェア | 130.00 |
| Stump メッシュオフィスチェア | 2,200.00 |
| ZANMANコンピューター | 1,250.00 |
| 安価なコーヒーマシン | 400.00 |
| イヤホンスタンド | 36.00 |
| ウォーターサーバー | 130.00 |
| ウォールライト(ドーム) | 40.00 |
| ウォールライト(細長) | 40.00 |
| エンバーカーペット | 30.00 |
| エアコン | 575.00 |
| 液晶ペンタブレット | 1,200.00 |
| 液体石けん | 35.00 |
| 円形カーペット | 30.00 |
| 円形ミラー | 180.00 |
| オフィスチェア | 1,000.00 |
| カーテンレール | 45.00 |
| カーペット(円形・大・ベーシック) | 190.00 |
| カーペット(円形・大・モダン) | 190.00 |
| カーペット(正方形・大・ベーシック) | 170.00 |
| カーペット(大・ベーシック) | 225.00 |
| カーペット(大・モダン) | 225.00 |
| カーペット(ロング・大・ベーシック) | 325.00 |
| カーペット(ロング・大・モダン) | 325.00 |
| 絵画 30×30 | 200.00 |
| 絵画 40×30 | 150.00 |
| 絵画 50X70 | 300.00 |
| カウンター食洗機(モダン) | 1,315.00 |
| カウンターシンク | 675.00 |
| カウンターシンク (モダン) | 795.00 |
| 額入り認定証 | 1,500.00 |
| 額縁 | 20.00 |
| 額縁2 | 20.00 |
| 額縁3 | 20.00 |
| 額縁4 | 20.00 |
| 額縁5 | 20.00 |
| 額縁6 | 20.00 |
| 傘立て | 38.00 |
| 角型花瓶の植物1 | 140.00 |
| 壁掛けキャビネット | 550.00 |
| 壁掛けキャビネット (モダン) | 575.00 |
| 壁掛けテレビ台 | 1,200.00 |
| 壁掛けテレビ(モダン) | 2,650.00 |
| 壁掛け時計 | 30.00 |
| 壁掛け時計(大) | 60.00 |
| 壁掛けラジエーター | 250.00 |
| 紙くず入れ | 20.00 |
| 柄カーペット | 30.00 |
| キャビネットコーナー | 470.00 |
| キャビネット端(左) | 470.00 |
| キャビネット端(右) | 470.00 |
| 吸音パネル 01 | 120.00 |
| 吸音パネル 02 | 20.00 |
| キューブ棚(小・壁掛け) | 40.00 |
| キューブ棚(中・壁掛け) | 75.00 |
| キューブ棚(大・壁掛け) | 150.00 |
| ケトルベル1kg | 20.00 |
| ケトルベル2kg | 25.00 |
| ケトルベル5kg | 50.00 |
| ケトルベル10kg | 80.00 |
| ケトルベル15kg | 120.00 |
| ケトルベル25kg | 200.00 |
| ゲーミングチェア | 600.00 |
| 懸垂バー | 280.00 |
| コンピューター | 900.00 |
| コンピューターモニター | 175.00 |
| 交通標識1 | 400.00 |
| 交通標識2 | 325.00 |
| 小型キャビネット | 200.00 |
| コーヒーテーブル (オーバル) | 250.00 |
| コーヒーテーブル (ダブルサイド) | 700.00 |
| コーヒーテーブル (モダン) | 500.00 |
| コンロ付きオーブン | 1,600.00 |
| サークルネオン | 75.00 |
| サンバーストカーペット | 30.00 |
| ジュエリーボックス | 32.00 |
| ジムマット | 150.00 |
| シャワー | 2,350.00 |
| 収納棚 | 1,200.00 |
| 消火器 | 60.00 |
| シンク | 220.00 |
| 背の高い花瓶の植物1 | 140.00 |
| 背の高い花瓶の植物2 | 140.00 |
| 背の高い観葉植物 | 80.00 |
| 装飾用樽 | 200.00 |
| ソファ (プレーベン) | 1,750.00 |
| ソファ (プレーベン・シェーズロング左付き) | 1,750.00 |
| ソファ (プレーベン・シェーズロング右付き) | 1,750.00 |
| ソファ(モジュール式・左) | 400.00 |
| ソファ(モジュール式・中央) | 400.00 |
| ソファ(モジュール式・右) | 400.00 |
| 卓上観葉植物 | 10.00 |
| 卓上観葉植物(装飾) | 10.00 |
| 多目的椅子 | 1,200.00 |
| 通常の椅子 | 100.00 |
| デスク用観葉植物 (スクエア) | 10.00 |
| テーブル(円形) | 700.00 |
| テーブル(長方形) | 300.00 |
| 電気コンロ | 550.00 |
| 天井照明(四角型) | 30.00 |
| 天井照明(チューブ) | 30.00 |
| 天井照明(丸型) | 30.00 |
| 扉付きキャビネット | 470.00 |
| トイレ | 380.00 |
| トイレットペーパーホルダー | 20.00 |
| 波模様カーペット | 30.00 |
| バースツール | 120.00 |
| バスタブ | 650.00 |
| バスルーム棚 | 70.00 |
| バスルームミラー | 180.00 |
| バランスボール | 60.00 |
| 引き出し付きキャビネット | 470.00 |
| 標準オフィスデスク | 800.00 |
| 標準冷蔵庫 | 1,800.00 |
| ブックエンド付きの本 | 97.00 |
| プランターボックス | 600.00 |
| フルーツボウル | 28.00 |
| フロアランプ | 50.00 |
| フローラル・カーペット | 30.00 |
| ベーシック棚(壁掛け) | 25.00 |
| ベーシックなゲーミングPCセット | 1,500.00 |
| ベッド (キングサイズ) | 4,110.00 |
| ベッド (フルサイズ) | 1,200.00 |
| ベッド (シングル・モダン) | 475.00 |
| ベッド (スタンダード) | 400.00 |
| ベッドサイドテーブル | 225.00 |
| ベッドサイドテーブル (モダン) | 275.00 |
| ヘッドホンスタンド | 28.00 |
| ベネチアンブラインド | 70.00 |
| ペルシャ絨毯 | 30.00 |
| ペンタブレット | 400.00 |
| 本棚(小・装飾) | 350.00 |
| 本棚(大・装飾) | 780.00 |
| 本の積み重ね | 78.00 |
| マウスパッド | 90.00 |
| 間仕切り (折りたたみ式) | 220.00 |
| 間仕切り (棚) | 320.00 |
| 間仕切り(木製) | 160.00 |
| メダリオンカーペット | 30.00 |
| モジュラーシンク | 850.00 |
| モダンカウンター (内コーナー) | 775.00 |
| モダンカウンター (外コーナー) | 775.00 |
| モダンキャビネット | 775.00 |
| モダンシンク (壁付け) | 650.00 |
| モダン棚 | 1,200.00 |
| モダン棚 (横型) | 1,200.00 |
| 役員用オフィスデスク(左) | 2,200.00 |
| 役員用オフィスデスク(右) | 2,200.00 |
| ランニングマシン | 5,250.00 |
| リサイクルボックス(紙) | 40.00 |
| リサイクルボックス(缶) | 40.00 |
| リサイクルボックス(びん) | 40.00 |
| リーガル・カーペット | 30.00 |
| ロングカーテン | 90.00 |
| ロングカーテン (左) | 90.00 |
| ロングカーテン (右) | 90.00 |
| ロールブラインド | 55.00 |
| ワードローブ | 750.00 |
| ワードローブ (壁付け) | 550.00 |
輸出入
JetCargo Imports
![]() | 顧客処理能力 | ー |
| トラフィック指数 | 10 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 1,069 | |
| 特殊の建物 | 1 Pier | |
| 各種小売商品の国際的な物輸入 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | – |
| 500× エナジードリンク | – |
| 1000× 紙袋 | – |
| 500× カップケーキ | – |
| 500× カップのお茶 | – |
| 500× クロワッサン | – |
| 500× コーヒー一杯 | – |
| 500× サラダ | – |
| 500× ソーダ缶 | – |
| 500× チキンケバブ串 | – |
| 500× ドーナツ | – |
| 500× ハンバーガー | – |
| 500× ピザ | – |
| 500× フライドポテト | – |
| 500× ホットドッグ | – |
SeaSide Internationals
![]() | 顧客処理能力 | ー |
| トラフィック指数 | 17 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,197 | |
| 特殊の建物 | 2 Pier | |
| 食品業界向け卸売商品の貨物輸入 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
商品情報
- MarketInsider >各商品の日次輸入指数=仕入価格に影響
| 商品名 | 価格($) |
|---|---|
| 1000× 紙袋 | – |
| 500× スラッシー | – |
| 500× 生鮮食品 | – |
| 500× ソーダ缶 | – |
| 500× トマトの袋詰め | – |
| 500× ナシの袋詰め | – |
| 500× ニンジンの袋詰め | – |
| 500× バナナの袋詰め | – |
| 100× 花(安価) | – |
| 100× 花(高価) | – |
| 500× ヘアケア商品 | – |
| 500× ポップコーン | – |
| 500× リンゴの袋詰め | – |
| 500× 冷凍食品 | – |
| 250× レタスの袋詰め | – |
| 500× わたあめ | – |
人材紹介会社
Anderson Recruitment Corp
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C1) | |
| 総面積(㎡) | 851 | |
| 特殊の建物 | 16 5th Avenue | |
| 私たちはニューヨークを代表する人材紹介会社です | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
学校
Manhattan Business School
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D1) | |
| 総面積(㎡) | 3,733 | |
| 特殊の建物 | 7 4th Avenue | |
| ビジネススキルの次のレベルへ | ||
| 営業時間 | 月ー日 06:00-20:00 | |
卸売店
NY Distro Inc
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 15 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 5,733 | |
| 特殊の建物 | 37 1st Street | |
| 2001年創業。NY Distro はマンハッタンを代表する卸売業者です | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |
商品情報
- 価格:変動あるため目安として。
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | 2,068.66 |
| 500× エナジードリンク | 527.60 |
| 500× カップケーキ | 878.53 |
| 500× カップのお茶 | 401.49 |
| 300× 傘 | 2,006.55 |
| 1000× 紙袋 | 117.60 |
| 300× ギフト(安価) | 1,344.62 |
| 500× クロワッサン | 1,306.49 |
| 500× コーヒー一杯 | 421.06 |
| 500× サラダ | 2,078.14 |
| 500× スラッシー | 311.53 |
| 500× 生鮮食品 | 1,046.68 |
| 500× ソーダ缶 | 238.88 |
| 500× チーズ盛り合わせ | 253.84 |
| 500× チキンケバブ串 | 2,072.11 |
| 500× トマトの袋詰め | 138.55 |
| 500× ドーナツ | 683.16 |
| 500× ナシの袋詰め | 138.55 |
| 500× ニンジンの袋詰め | 133.77 |
| 500× ハンバーガー | 1,812.98 |
| 100× 花(安価) | 573.30 |
| 100× 花(高価) | 921.61 |
| 500× バナナの袋詰め | 124.22 |
| 500× ピザ | 3,429.16 |
| 500× フライドポテト | 1,060.61 |
| 500× ヘアケア商品 | 4,299.75 |
| 500× ホットドッグ | 1,713.79 |
| 500× ポップコーン | 69.08 |
| 500× リンゴの袋詰め | 152.88 |
| 500× 冷凍食品 | 388.34 |
| 250× レタスの袋詰め | 63.65 |
| 500× わたあめ | 30.64 |
















