【Big Ambitions】「ヘルプシステム: 車両(一覧)」についてまとめています。
代替移動手段
車を買って駐車や渋滞の面倒に対処したくないなら、以下の選択肢がある。
- タクシー
街中をランダムに走る。料金を払えば目的地まで乗せてくれる。
近くに来たら、クリックし行きたい建物を選ぶ。 - 地下鉄駅
街のさまざまな場所にある。
駅をクリックし、次に別の駅をクリックすると、料金を払ってそこへ移動。 - 電動キックボード
街のさまざまな場所にある。
料金を払えば、レンタルできる。
注意:使用中に紙袋は持てるが、箱を運んだり、ハンドトラックやフラットベッドは使用不可。 - 専属ドライバー
Onyx Luxury Chauffeursに車両を預ける。
ONYX プライベートドライバー/ショーファー
- Onyx Luxury Chauffeurs でプライベートドライバーサービスを契約し、併設ガレージに車両を預ける。
- サービスレベルは「Basic Driver」 「Advanced Driver」 「Premium Driver」の3段階選ぶ。
レベルによって、ドライバーが維持・管理できる車両の台数や、保険で運転が認められている車両の種類が決まる。 - Onyx Luxury Chauffeursでの設定後は、BizPhone左上の新しいドライバーアプリアイコンをクリックして、必要な場所へ連れて行ってくれるプライベートドライバーを呼ぶ。
- サービスレベルは「Basic Driver」 「Advanced Driver」 「Premium Driver」の3段階選ぶ。
- ボーナス特典…プライベートドライバーに乗ると、12時間のあいだ幸福度+10%のブースト。プレミアムドライバーがリムジンで迎えに来た場合は、追加で幸福度+5%、エネルギー+5%、空腹度+10%。
ガソリンスタンドと車両修理
車両の不具合を修理し、元の状態に戻すために利用する。
- 燃料
走行中は車両が燃料を消費する。
現在の燃料残量は運転中の車両パネルで確認。給油はガソリンスタンドで。 - 車両の状態
衝突するたびに車両はダメージを受ける。
車両の状態は運転中の車両パネルで確認。修理するにはガソリンスタンドの隣にあるガレージへ。 - 洗車
走行していると車両は汚れていく。
きれいにするにはガソリンスタンドの隣にあるガレージへ。 - レッカー車を呼ぶ
燃料切れ、または車両の状態が0%になると、その車両は運転不可。
ビズフォンの連絡先アプリからレッカー車を呼ぶ。
ガソリンスタンドは以下- Freedom Fuel
- Manhattan Gas
- Refuel and Racharge
- Beacon Point Pertrol
- IC Truckers は 貨物トラック向け大型スタンド
車両
ANSELMO AF90
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 3 | 68 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 100 | $52,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
BIMA 320
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 10 | 57 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 70 | $48,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
FERDINAND 112
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 3 | 77 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 90 | $130,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
貨物トラック T1
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 60 | 378 | いいえ | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 50 | $98,000 | いいえ | |
| 購入場所 | ・General US Trucks | ||
HONZA MIMIC
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 8 | 55 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 60 | $2,500 | なし | |
| 購入場所 | ・City Cars | ||
LYTTE L6
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 8 | 80 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $156,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
MERSAIDI DASH
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 24 | 185 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 65 | $48,500 | あり | |
| 購入場所 | ・General US Trucks | ||
MERSAIDI MGA GT
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 5 | 66 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 100 | $220,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
MERSAIDI S500
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 8 | 80 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $95,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
PETROLLS エグゼクティブ・リムジン
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 8 | 80 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $250,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Onyx Luxury Chauffeurs | ||
PETROLLS FANTON
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 8 | 80 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $720,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
UMC NUNAVUT
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 18 | 110 | あり | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $65,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
VORD COURIER D500
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 40 | 250 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 55 | $72,500 | あり | |
| 購入場所 | ・General US Trucks | ||
VORD PONY
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 5 | 72 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $187,000 | なし | |
| 購入場所 | ・Manhattan Luxury Cars ・Hamptons Axis | ||
VORD TIARA VIC
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 12 | 72 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 70 | $11,000 | なし | |
| 購入場所 | ・City Cars | ||
VORD V150
![]() | 積載量 | 燃料タンク容量 | 自動駐車対応 |
| 20 | 118 | なし | |
| 最高速度 | 合計価格 | 税控除対象 | |
| 80 | $44,000 | あり | |
| 購入場所 | ・City Cars | ||



















