【Big Ambitions】「地区:インダストリー・シティ」についてまとめています。
▼商品一覧は五十音順。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:インダストリー・シティ
市民データ
| 労働者階級 | 80% |
| 中流階級 | 18% |
| 上流階級 | 2% |
不動産データ
- 建物総数:200
地下鉄
- インダストリー・シティ-サンセット・パーク駅
- インダストリー・シティ-センター駅
- インダストリー・シティ-ハーパー駅
家電量販店
Factory Supply Depot
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 37 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 4,340 | |
| 特殊の建物 | 2 25th Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
商品情報
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 壁掛けライト(インダストリアル) | 65.00 |
| 研磨機 | 125,000.00 |
| 産業用ミシン | 95,000.00 |
| 自動ベーキングマシン | 75,000.00 |
| 消火器 | 60.00 |
| 焼成窯 | 115,000.00 |
| 消費財組立機 | 240,000.00 |
| 食品アセンブリマシン | 60,000.00 |
| 水耕栽培プランター | 35,000.00 |
| 天井照明(インダストリアル) | 65.00 |
| 農業用混合機 | 45,000.00 |
| パレット棚 | 2,500.00 |
| 瓶詰め機 | 27,500.00 |
| レーザー切断機 | 145,000.00 |
自動車販売店
General US Trucks
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 3,145 | |
| 特殊の建物 | 17 Avenue | |
| 2011年からの業務用セミトラック正規ディーラー | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 日 閉店 | |
商品情報
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| Mersaidi Dash | 48,500.00 |
| Vord Courier D500 | 72,500.00 |
| 貨物トラック T1 | 98,000.00 |
クリニック
Industry City Intensive Care Unit
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 40 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C2) | |
| 総面積(㎡) | 2,260 | |
| 特殊の建物 | 1 9 Avenue | |
| ICICU クリニック | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
ガソリンスタンド&車両修理
IC Truckers
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 605 | |
| 特殊の建物 | 3 7 Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格 ($) |
|---|---|
| クロワッサン | 14.40 |
| コーヒー一杯 | 7.80 |
| スラッシー | 14.00 |
| たばこ(1箱) | 20.00 |
| ホットドッグ | 23.30 |
| 生鮮食品 | 16.00 |
| 葉巻 | 24.00 |
| 冷凍食品 | 12.00 |
Refuel ‘N Recharge
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 40 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 250 | |
| 特殊の建物 | 10 24 Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
商品情報
| 家具名 | 価格 ($) |
|---|---|
| クロワッサン | 14.40 |
| コーヒー一杯 | 7.80 |
| スラッシー | 14.00 |
| たばこ(1箱) | 20.00 |
| ホットドッグ | 23.30 |
| 生鮮食品 | 16.00 |
| 葉巻 | 24.00 |
| 冷凍食品 | 12.00 |
内装施工会社
Stonegood Architecture
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 46 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 3,467 | |
| 特殊の建物 | 5 26th Street | |
| 倉庫・工場の設置工事はお任せ_Stonegood | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土ー日 閉店 | |
卸売店
Titans of Industry Supply
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 37 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 9,964 | |
| 特殊の建物 | 4 25th Street | |
| タイタンの力を呼び起こし、あなたのビジネスに卸売商品をお届けします | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |
商品情報
- 価格:変動あるため目安として。
| 商品名 | 価格 ($) |
|---|---|
| 500× アイスクリーム | 2,585.82 |
| 500× エナジードリンク | 429.97 |
| 500× カップケーキ | 774.29 |
| 500× カップのお茶 | 367.82 |
| 300× 傘 | 2,006.55 |
| 1000× 紙袋 | 117.60 |
| 300× ギフト(安価) | 1,241.03 |
| 500× クロワッサン | 1,314.39 |
| 500× コーヒー一杯 | 349.79 |
| 500× サラダ | 2,340.98 |
| 500× スラッシー | 301.30 |
| 500× 生鮮食品 | 1,080.27 |
| 500× ソーダ缶 | 238.88 |
| 500× チーズ盛り合わせ | 350.96 |
| 500× チキンケバブ串 | 1,767.79 |
| 500× トマトの袋詰め | 173.18 |
| 500× ドーナツ | 674.25 |
| 500× ナシの袋詰め | 138.55 |
| 500× ニンジンの袋詰め | 131.96 |
| 500× ハンバーガー | 2,236.01 |
| 100× 花(安価) | 573.30 |
| 100× 花(高価) | 955.50 |
| 500× バナナの袋詰め | 124.22 |
| 500× ピザ | 3,356.02 |
| 500× フライドポテト | 1,590.91 |
| 500× ヘアケア商品 | 3,609.11 |
| 500× ホットドッグ | 1,431.75 |
| 500× ポップコーン | 58.56 |
| 500× リンゴの袋詰め | 194.10 |
| 500× 冷凍食品 | 380.13 |
| 250× レタスの袋詰め | 66.88 |
| 500× わたあめ | 29.90 |










