【Big Ambitions】「地区:ロウアー・マンハッタン」についてまとめています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:ロウアー・マンハッタン
市民データ
| 労働者階級 | 77% |
| 中流階級 | 19% |
| 上流階級 | 4% |
不動産データ
- 建物総数:117
地下鉄
- ロウアー・マンハッタン-ノース駅
- ロウアー・マンハッタン-中央駅
家電量販店
Essentials Appliances
| – | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 23 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 2,515 | |
| 特殊の建物 | 16 11th Street | |
| 必要なものなら、何でもそろっています。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
ガソリンスタンド&車両修理
Freedom Fuel
| – | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 454 | |
| 小売の建物 | 14 11th Street | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 00:00-24:00 | |
輸出入
Aquatic Bay Cargo
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 8 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
Global Harvest Traders
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 9 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
Lunar Tide Shipments
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 6 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
Maritime Freight Line
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 7 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
内装施工会社
Kingdom Office
| – | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 10,891 | |
| 小売の建物 | 43 4th Avenue | |
| あらゆる王国にふさわしいオフィスデザイン | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 閉店 | |
引っ越しサービス
Manhattan Movers
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 26 | |
| 建物面積(㎡) | 1,292(D2) | |
| 総面積(㎡) | 2,623 | |
| 特殊の建物 | 15 12th Street | |
| 引っ越しはいつでも簡単に。安心してお任せください。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 07:00-22:00 | |
事務用品店
Mr. Scott’s Office Supplies
| – | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 9,539 | |
| 小売の建物 | 39 4th Avenue | |
| 最先端のオフィス家具で従業員の力を最大限に引き出しましょう! | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 10:00-14:00 | |
人材紹介会社
City Workforce Inc.
| – | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C2) | |
| 総面積(㎡) | 5,715 | |
| 小売の建物 | 41 4th Avenue | |
| マンハッタン拠点の、現場要員採用に特化した人材紹介会社 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
卸売店
Hudson Wholesale
| – | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 14 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 12,408 | |
| 特殊の建物 | 13 12th Street | |
| 納期厳守の卸売り。それがハドソンの約束です。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |



