【Big Ambitions】「地区:マレー・ヒル」についてまとめています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています。
| ガーメント・ディストリクト | ヘルズ・キッチン |
| インダストリー・シティ | ロウアー・マンハッタン |
| ミッドタウン | マレー・ヒル |
| ザ・ハンプトンズ | |
データ:マレー・ヒル
市民データ
| 労働者階級 | 65% |
| 中流階級 | 11% |
| 上流階級 | 24% |
不動産データ
- 建物総数:103
地下鉄
- マレー・ヒル-北駅
- マレー・ヒル-南駅
- マレー・ヒル-東駅
自動車販売店
Manhattan Luxury Cars
| – | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 39 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 6,689 | |
| 特殊の建物 | 15 Broadway | |
| スピード。パワー。高級車であなたの街をスタイリッシュにクルージング | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 日 閉店 | |
家具店
LUXCONCEPT
| – | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D2) | |
| 総面積(㎡) | 5,344 | |
| 特殊の建物 | 68 5th Avenue | |
| 高級なコンセプトには、贅沢な品質を。 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
ガソリンスタンド&車両修理
Manhattan Gas
| – | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A2) | |
| 総面積(㎡) | 454 | |
| 特殊の建物 | 47 5th Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー日 00:00-24:00 | |
輸出入
Blue Stone Imports
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 18 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,147 | |
| 特殊の建物 | 4 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
United Ocean Import
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 10 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 4,636 | |
| 特殊の建物 | 3 Pier | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
内国歳入庁(IRS)
内国歳入庁(IRS)
| – | 顧客処理能力 | – |
| トラフィック指数 | 32 | |
| 建物面積(㎡) | 285(J1) | |
| 総面積(㎡) | 139,136 | |
| 特殊の建物 | 70 5th Avenue | |
| – | ||
| 営業時間 | 月ー土 08:00-16:00 土日 閉店 | |
卸売店
Total Produce Trading
| – | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 43 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 4,159 | |
| 特殊の建物 | 4 6th Avenue | |
| 農場からあなたのビジネスへ、新鮮な商品を各種ご提供 | ||
| 営業時間 | 月ー土 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |
- 地下鉄駅
- 家電量販店
- 銀行
- 自動車販売店
- カジノ
- クリニック
- 家具店
- ガソリンスタンド&車両修理
- 病院
- 輸出入
- 内装施工会社
- 内国歳入庁(IRS)
- マーケティング代理店
- 引っ越しサービス
- 事務用品店
- プライベートドライバーサービス
- 人材紹介会社
- 学校
- 卸売店
店の名前
ES



