【VPet】「Medicine/薬」一覧について記載しています。
薬
太陽系
| 太陽系 | 価格 |
![]() | $0.0 |
| Exp | スタミナ |
| -180.00 | -100.00 |
| 健康 | 好感度 |
| +50.00 | -4.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 食べるのにお金はいらない、セーブするのに使った(病気)。 これを食べるな | |
健胃整腸薬
| 健胃整腸薬 | 価格 |
![]() | $57.0 |
| Exp | スタミナ |
| +184.00 | +20.00 |
| 健康 | Effectiveness |
| +25.00 | 100% |
| なに、お腹が痛い? 2粒飲んで。下痢? 2粒飲んで | |
ブレイン・ロディータ
| ブレイン・ロディータ | 価格 |
![]() | $94.5 |
| Exp | スタミナ |
| +480.00 | +20.00 |
| 気分 | 健康 |
| -25.00 | +15.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 年末年始にプレゼントはいらない!____!(3分) | |
ピリドスチグミン
| ピリドスチグミン | 価格 |
![]() | $94.0 |
| Exp | スタミナ |
| +240.00 | +20.00 |
| 気分 | 健康 |
| +50.00 | +50.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 私がタフになれば、あなたはいい気分になるだろう | |
ビタミンC錠
| ビタミンC錠 | 価格 |
![]() | $16.5 |
| Exp | 健康 |
| +40.00 | +10.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 本製品は健康食品であり、医薬品に代わるものではありません。 | |
ニトログリセリン錠
| ニトログリセリン錠 | 価格 |
![]() | $181.5 |
| Exp | 健康 |
| +640.00 | +75.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 緊急、あとでなにか緊急なことがあるだろう | |
カルシウム錠
| カルシウム錠 | 価格 |
![]() | $24.5 |
| Exp | 満腹感 |
| +80.00 | +1.00 |
| スタミナ | 健康 |
| +20.00 | +10.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 本製品は、同名の映画、テレビ番組とは一切関係がないことを厳粛に宣言する | |
イブプロフェン徐放カプセル
| イブプロフェン徐放カプセル | 価格 |
![]() | $116.0 |
| Exp | スタミナ |
| +480.00 | +20.00 |
| 健康 | Effectiveness |
| +35.00 | 100% |
| 大疫病が蔓延していた時代には通貨として使用されていたこともあり、価値の高いものでは値段がつかないほどだった | |
アスピリン
| アスピリン | 価格 |
![]() | $131.5 |
| Exp | 健康 |
| +400.00 | +65.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 熱になったら病院でよく見かける薬。 子供のころからなぜネジの頭のように見えるのか理解できない | |
666風邪・インフルエンザ薬
| 666風邪・インフルエンザ薬 | 価格 |
![]() | $46.5 |
| Exp | 健康 |
| +160.00 | +20.00 |
| Effectiveness | – |
| 100% | – |
| 老舗企業で信頼でき、母のにおいがする | |















コメント