【Big Ambitions】「地区:ガーメント・ディストリクト」についてまとめています。
現在プレイ中のため、少しずつ更新しています。
データ:ガーメント・ディストリクト
市民データ
| 労働者階級 | 70% |
| 中流階級 | 22% |
| 上流階級 | 8% |
不動産データ
- 建物総数:166
地下鉄
家電量販店
AJ Pederson & Son
![]() | 顧客処理能力 | 75 |
| トラフィック指数 | 45 | |
| 建物面積(㎡) | 1,000(M1) | |
| 総面積(㎡) | 2,624 | |
| 小売の建物 | 13 5th Avenue | |
| 業務用レベルの家電を扱う家族経営の店 | ||
| 営業時間 | 月ー金 06:00-20:00 土 06:00-17:00 日 閉店 | |
商品情報
銀行
Jensen Capital
![]() | 顧客処理能力 | 15 |
| トラフィック指数 | 46 | |
| 建物面積(㎡) | 75(A1) | |
| 総面積(㎡) | 1,594 | |
| 小売の建物 | 17 4th Avenue | |
| 1902年創業のプライベートバンキング | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-18:00 土日 10:00-14:00 | |
自動車販売店
City Cars
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 14 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D1) | |
| 総面積(㎡) | 1,569 | |
| 特殊の建物 | 76 3rd Street | |
| 地域の自動車ディーラー | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土日 閉店 | |
家具店
IKA BOHAG
![]() | 顧客処理能力 | 50 |
| トラフィック指数 | 34 | |
| 建物面積(㎡) | 2,000(G1) | |
| 総面積(㎡) | 19,651 | |
| 特殊の建物 | 50 4th Street | |
| 高品質で組みたてやすい北欧家具 | ||
| 営業時間 | 月ー日 10:00-21:00 | |
輸出入
JetCargo Imports
![]() | 顧客処理能力 | ー |
| トラフィック指数 | 10 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 1,069 | |
| 特殊の建物 | 1 Pier | |
| 各種小売商品の国際的な物輸入 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
SeaSide Internationals
![]() | 顧客処理能力 | ー |
| トラフィック指数 | 17 | |
| 建物面積(㎡) | 690(H1) | |
| 総面積(㎡) | 2,197 | |
| 特殊の建物 | 2 Pier | |
| 食品業界向け卸売商品の貨物輸入 | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-16:00 土 10:00-14:00 日 閉店 | |
人材紹介会社
Anderson Recruitment Corp
![]() | 顧客処理能力 | 30 |
| トラフィック指数 | 50 | |
| 建物面積(㎡) | 225(C1) | |
| 総面積(㎡) | 851 | |
| 特殊の建物 | 16 5th Avenue | |
| 私たちはニューヨークを代表する人材紹介会社です | ||
| 営業時間 | 月ー金 08:00-17:00 土日 閉店 | |
学校
Manhattan Business School
![]() | 顧客処理能力 | 40 |
| トラフィック指数 | 48 | |
| 建物面積(㎡) | 285(D1) | |
| 総面積(㎡) | 3,733 | |
| 特殊の建物 | 7 4th Avenue | |
| ビジネススキルの次のレベルへ | ||
| 営業時間 | 月ー日 06:00-20:00 | |
卸売店
NY Distro Inc
![]() | 顧客処理能力 | 20 |
| トラフィック指数 | 15 | |
| 建物面積(㎡) | 1,887(E1) | |
| 総面積(㎡) | 5,733 | |
| 特殊の建物 | 37 1st Street | |
| 2001年創業。NY Distro はマンハッタンを代表する卸売業者です | ||
| 営業時間 | 月ー日 08:00-20:00 | |
商品情報
- 投資/ローン











